Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 22 mai 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,960,000 | — | 4,300 | $81,960,000 | 1 | |
| 2 | $22,400,000 | +30.3% | 2,655 | $52,784,010 | 2 | |
| 3 | $20,010,000 | -23.5% | 3,560 | $314,220,189 | 5 | |
| 4 | $12,593,000 | -29.5% | 3,300 | $196,118,726 | 4 | |
| 5 | $8,982,000 | -6.2% | 3,207 | $43,519,041 | 3 | |
| 6 | $8,700,000 | — | 2,534 | $8,700,000 | 1 | |
| 7 | $6,170,000 | -54.0% | 2,726 | $72,766,785 | 3 | |
| 8 | $3,723,000 | — | 1,750 | $3,723,000 | 1 | |
| 9 | $3,170,000 | -29.5% | 2,005 | $423,637,830 | 8 | |
| 10 | $2,717,000 | -32.9% | 1,321 | $339,609,690 | 10 | |
| 11 | $886,000 | -60.0% | 1,510 | $4,054,327 | 2 | |
| 12 | $350,700 | -73.2% | 295 | $16,498,321 | 4 | |
| 13 | $135,000 | -95.9% | 380 | $6,419,316 | 2 | |
| 14 | $102,000 | — | 4 | $102,000 | 1 | |
| 15 | $85,000 | +45.6% | 75 | $165,921,634 | 12 | |
| 16 | $75,000 | -93.8% | 170 | $1,693,490 | 2 | |
| 17 | $62,334 | +33.2% | 54 | $218,210 | 3 | |
| 18 | $54,000 | -93.4% | 192 | $1,119,261 | 2 | |
| 19 | $41,603 | — | 385 | $41,603 | 1 | |
| 20 | $24,251 | -95.0% | 73 | $628,175 | 2 | |
| 21 | $21,481 | -75.9% | 77 | $5,502,648 | 4 | |
| 22 | $18,546 | -87.8% | 34 | $4,293,208 | 4 | |
| 23 | $10,545 | -27.2% | 14 | $1,045,575 | 5 | |
| 24 | $4,173 | -64.4% | 7 | $38,196 | 3 | |
| 25 | $3,024 | +14.4% | 7 | $68,255 | 6 | |
| 26 | $449 | — | 2 | $20,996 | 9 |
25

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)
Weekend: $3,024Total: $68,2557 cinematografeSăpt. 6
26

John Lilly and the Earth Coincidence Control Office
Weekend: $449Total: $20,9962 cinematografeSăpt. 9























