Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 29 mai 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,456,295 | — | 3,442 | $81,456,295 | 1 | |
| 2 | $26,400,000 | +10.2% | 2,781 | $104,757,650 | 3 | |
| 3 | $25,000,000 | -69.4% | 4,300 | $137,368,604 | 2 | |
| 4 | $11,700,000 | -43.3% | 3,118 | $339,903,243 | 6 | |
| 5 | $7,500,000 | — | 3,252 | $7,500,000 | 1 | |
| 6 | $5,900,000 | -53.6% | 2,650 | $209,351,594 | 5 | |
| 7 | $5,750,000 | — | 1,829 | $5,750,000 | 1 | |
| 8 | $4,632,804 | -49.7% | 2,810 | $54,536,613 | 4 | |
| 9 | $2,600,000 | -70.3% | 2,534 | $15,269,276 | 2 | |
| 10 | $2,000,000 | -67.1% | 1,603 | $77,767,462 | 4 | |
| 11 | $1,700,000 | +1528.0% | 452 | $1,849,417 | 2 | |
| 12 | $1,350,000 | -58.1% | 1,333 | $427,096,185 | 9 | |
| 13 | $1,310,000 | -65.4% | 1,300 | $7,285,268 | 2 | |
| 14 | $170,000 | — | 10 | $170,000 | 1 | |
| 15 | $67,000 | -82.1% | 111 | $16,812,278 | 5 | |
| 16 | $41,000 | -57.3% | 50 | $165,995,514 | 13 | |
| 17 | $30,805 | -54.7% | 57 | $306,104 | 4 | |
| 18 | $30,000 | -59.9% | 100 | $1,787,180 | 3 | |
| 19 | $27,250 | — | 24 | $580,820 | 8 | |
| 20 | $11,454 | -55.8% | 9 | $4,321,516 | 5 | |
| 21 | $8,625 | — | 1 | $8,625 | 1 | |
| 22 | $8,509 | — | 1 | $8,509 | 1 | |
| 23 | $4,721 | +13.1% | 6 | $45,664 | 4 | |
| 24 | $4,416 | -56.9% | 10 | $1,057,111 | 6 | |
| 25 | $342 | — | 1 | $15,318 | 6 |
























