Box Office România
Clasament box office - Weekend 20 februarie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Boys: Golden Boyz | $393,989 | $3,626,151 | 103 | 3 |
| 2 | $220,307 | $802,237 | 94 | 2 | |
| 3 | $98,609 | $261,717 | 83 | 4 | |
| 4 | $82,861 | $290,139 | 85 | 2 | |
| 5 | $68,271 | $3,276,064 | 63 | 13 | |
| 6 | $43,892 | $43,892 | 57 | 1 | |
| 7 | $43,083 | $43,083 | 85 | 1 | |
| 8 | $40,630 | $40,630 | 65 | 1 | |
| 9 | $36,782 | $7,081,837 | 31 | 10 | |
| 10 | $34,404 | $157,029 | 64 | 2 | |
| 11 | $29,821 | $29,821 | 77 | 1 | |
| 12 | $21,953 | $141,801 | 49 | 3 | |
| 13 | $20,020 | $299,298 | 52 | 4 | |
| 14 | $18,432 | $355,951 | 15 | 5 | |
| 15 | $13,439 | $13,439 | 44 | 1 | |
| 16 | $12,142 | $108,296 | 34 | 3 | |
| 17 | $7,868 | $1,479,264 | 12 | 8 | |
| 18 | $7,462 | $7,462 | 68 | 1 | |
| 19 | $7,213 | $7,213 | 27 | 1 | |
| 20 | $6,842 | $249,416 | 37 | 6 | |
| 21 | $6,796 | $3,119,945 | 25 | 8 | |
| 22 | $6,241 | $198,750 | 10 | 5 | |
| 23 | $5,741 | $174,195 | 9 | 9 | |
| 24 | $5,059 | $3,542,002 | 6 | 15 | |
| 25 | $4,061 | $4,061 | 14 | 1 | |
| 26 | $3,877 | $336,270 | 5 | 5 | |
| 27 | $2,854 | $35,122 | 11 | 3 | |
| 28 | $2,672 | $173,800 | 12 | 6 | |
| 29 | $2,149 | $141,673 | 11 | 4 | |
| 30 | $1,929 | $14,169 | 17 | 2 | |
| 31 | $1,588 | $41,681 | 2 | 12 | |
| 32 | $1,520 | $165,136 | 4 | 5 | |
| 33 | $1,195 | $6,177 | 18 | 2 | |
| 34 | $1,013 | $132,032 | 5 | 3 | |
| 35 | $942 | $992,551 | 3 | 11 | |
| 36 | $811 | $29,699 | 21 | 5 | |
| 37 | $727 | $449,027 | 3 | 6 | |
| 38 | $623 | $49,673 | 4 | 4 | |
| 39 | $389 | $113,947 | 3 | 7 | |
| 40 | $333 | $363,842 | 3 | 9 | |
| 41 | $260 | $72,581 | 1 | 23 | |
| 42 | $186 | $360,902 | 2 | 36 | |
| 43 | $142 | $11,312 | 1 | 13 | |
| 44 | $110 | $2,517,726 | 1 | 40 | |
| 45 | $100 | $804,662 | 1 | 26 | |
| 46 | $80 | $22,085 | 2 | 4 | |
| 47 | $69 | $923,293 | 1 | 37 | |
| 48 | $67 | $43,372 | 1 | 117 | |
| 49 | $52 | $520,352 | 1 | 71 |
1
City Boys: Golden Boyz
Weekend: $393,989Total: $3,626,151103 ecrane3 săpt.















































