Box Office România
Clasament box office - Weekend 6 martie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $229,014 | $229,014 | 176 | 1 | |
| 2 | City Boys: Golden Boyz | $141,999 | $4,246,760 | 62 | 5 |
| 3 | $67,773 | $1,228,593 | 58 | 4 | |
| 4 | $67,381 | $251,889 | 80 | 2 | |
| 5 | $54,193 | $267,307 | 78 | 2 | |
| 6 | $38,213 | $38,213 | 93 | 1 | |
| 7 | $23,985 | $80,155 | 55 | 61 | |
| 8 | $14,654 | $394,333 | 25 | 4 | |
| 9 | $14,450 | $14,450 | 32 | 1 | |
| 10 | $14,303 | $14,303 | 81 | 1 | |
| 11 | $13,715 | $13,715 | 137 | 1 | |
| 12 | $12,906 | $402,749 | 10 | 7 | |
| 13 | $12,809 | $3,305,234 | 37 | 15 | |
| 14 | $12,214 | $60,382 | 44 | 2 | |
| 15 | $11,481 | $207,996 | 46 | 4 | |
| 16 | $9,753 | $9,753 | 23 | 1 | |
| 17 | $8,794 | $7,034,368 | 7 | 12 | |
| 18 | $6,465 | $6,465 | 25 | 1 | |
| 19 | $4,639 | $75,030 | 46 | 3 | |
| 20 | $4,211 | $28,848 | 22 | 2 | |
| 21 | $4,012 | $23,581 | 14 | 2 | |
| 22 | $3,149 | $13,495 | 34 | 2 | |
| 23 | $2,796 | $68,502 | 21 | 3 | |
| 24 | $2,697 | $1,493,266 | 4 | 10 | |
| 25 | $2,602 | $160,374 | 32 | 5 | |
| 26 | $2,324 | $3,510,416 | 4 | 17 | |
| 27 | $1,991 | $209,933 | 6 | 7 | |
| 28 | $1,872 | $311,378 | 16 | 6 | |
| 29 | $1,681 | $268,769 | 2 | 6 | |
| 30 | $1,393 | $985,638 | 26 | 13 | |
| 31 | $1,367 | $28,020 | 9 | 3 | |
| 32 | $1,295 | $3,089,526 | 19 | 10 | |
| 33 | $796 | $177,138 | 5 | 8 | |
| 34 | $420 | $253,394 | 5 | 8 | |
| 35 | $410 | $59,904 | 5 | 3 | |
| 36 | $389 | $142,179 | 3 | 6 | |
| 37 | $274 | $42,245 | 1 | 14 | |
| 38 | $235 | $112,707 | 1 | 5 | |
| 39 | $216 | $30,143 | 5 | 7 | |
| 40 | $149 | $49,519 | 2 | 6 | |
| 41 | $130 | $359,760 | 1 | 11 | |
| 42 | $127 | $444,530 | 1 | 8 | |
| 43 | $122 | $10,555 | 10 | 3 | |
| 44 | $63 | $15,922 | 3 | 4 | |
| 45 | $36 | $297,776 | 1 | 9 | |
| 46 | $32 | $112,565 | 1 | 9 | |
| 47 | $22 | $134,773 | 1 | 72 |
2
City Boys: Golden Boyz
Weekend: $141,999Total: $4,246,76062 ecrane5 săpt.













































