Box Office România
Clasament box office - Weekend 20 martie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $342,764 | $342,764 | 90 | 1 | |
| 2 | $98,609 | $272,246 | 83 | 8 | |
| 3 | $80,745 | $478,853 | 128 | 3 | |
| 4 | City Boys: Golden Boyz | $78,293 | $4,493,068 | 57 | 7 |
| 5 | $42,624 | $132,808 | 70 | 2 | |
| 6 | $42,459 | $42,459 | 84 | 1 | |
| 7 | $32,437 | $381,660 | 64 | 4 | |
| 8 | $30,584 | $337,715 | 65 | 4 | |
| 9 | $26,622 | $1,345,482 | 49 | 6 | |
| 10 | $25,377 | $25,377 | 67 | 1 | |
| 11 | $23,267 | $59,124 | 89 | 2 | |
| 12 | $16,596 | $16,596 | 78 | 1 | |
| 13 | $11,813 | $93,166 | 48 | 3 | |
| 14 | $9,555 | $121,733 | 35 | 63 | |
| 15 | $9,406 | $9,406 | 35 | 1 | |
| 16 | $5,808 | $419,792 | 6 | 6 | |
| 17 | $4,028 | $33,666 | 28 | 3 | |
| 18 | $3,642 | $3,307,280 | 10 | 17 | |
| 19 | $3,580 | $7,010,899 | 3 | 14 | |
| 20 | $2,886 | $69,457 | 16 | 4 | |
| 21 | $2,422 | $31,468 | 68 | 3 | |
| 22 | $2,264 | $20,771 | 13 | 3 | |
| 23 | $2,096 | $179,938 | 5 | 10 | |
| 24 | $2,028 | $11,024 | 26 | 2 | |
| 25 | $1,912 | $164,552 | 12 | 7 | |
| 26 | $1,668 | $36,594 | 8 | 4 | |
| 27 | $1,652 | $33,726 | 21 | 3 | |
| 28 | $1,649 | $3,500,074 | 2 | 19 | |
| 29 | $1,601 | $214,713 | 1 | 9 | |
| 30 | $794 | $78,318 | 7 | 5 | |
| 31 | $741 | $7,148 | 1 | 29 | |
| 32 | $548 | $312,124 | 7 | 8 | |
| 33 | $516 | $5,619 | 27 | 2 | |
| 34 | $325 | $10,879 | 1 | 11 | |
| 35 | $313 | $340,825 | 1 | 9 | |
| 36 | $281 | $112,844 | 1 | 7 | |
| 37 | $145 | $1,495,617 | 1 | 12 | |
| 38 | $119 | $30,461 | 1 | 5 | |
| 39 | $116 | $3,074,185 | 2 | 12 | |
| 40 | $66 | $141,502 | 1 | 8 | |
| 41 | $40 | $112,041 | 1 | 11 | |
| 42 | $30 | $252,355 | 1 | 10 |
4
City Boys: Golden Boyz
Weekend: $78,293Total: $4,493,06857 ecrane7 săpt.








































