Box Office România
Clasament box office - Weekend 10 aprilie 2026
3 apr. 202610 aprilie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $98,609 | $273,073 | 83 | 11 | |
| 2 | $86,175 | $525,395 | 161 | 2 | |
| 3 | $62,303 | $1,159,056 | 68 | 4 | |
| 4 | City Boys: Golden Boyz | $20,169 | $4,852,585 | 34 | 10 |
| 5 | $18,999 | $125,058 | 93 | 2 | |
| 6 | $15,744 | $743,973 | 88 | 6 | |
| 7 | $13,027 | $110,517 | — | 2 | |
| 8 | $7,204 | $432,944 | 40 | 7 | |
| 9 | $6,636 | $128,949 | 58 | 3 | |
| 10 | $5,283 | $146,348 | 33 | 4 | |
| 11 | $4,127 | $1,459,371 | 18 | 9 | |
| 12 | $3,819 | $70,644 | 35 | 3 | |
| 13 | $3,628 | $463,980 | 23 | 7 | |
| 14 | $2,947 | $230,075 | 26 | 5 | |
| 15 | $1,082 | $137,278 | 4 | 66 | |
| 16 | $1,015 | $108,642 | 16 | 5 | |
| 17 | $981 | $42,455 | 11 | 4 | |
| 18 | $961 | $7,124,833 | 3 | 17 | |
| 19 | $850 | $6,998 | 22 | 2 | |
| 20 | $792 | $24,302 | 9 | 4 | |
| 21 | $714 | $3,383,533 | 4 | 20 | |
| 22 | $684 | $3,564,478 | 10 | 22 | |
| 23 | $626 | $114,404 | 9 | 6 | |
| 24 | $601 | $1,495,101 | 11 | 15 | |
| 25 | $498 | $998,696 | 11 | 18 | |
| 26 | $289 | $40,451 | 3 | 7 | |
| 27 | $277 | $8,861 | 23 | 3 | |
| 28 | $237 | $219,060 | 1 | 12 | |
| 29 | $216 | $1,110,532 | 1 | 41 | |
| 30 | $172 | $28,713 | 2 | 7 | |
| 31 | $151 | $2,721 | 2 | 3 | |
| 32 | $137 | $39,221 | 4 | 6 | |
| 33 | $98 | $26,112 | 3 | 6 | |
| 34 | $79 | $309,117 | 1 | 63 | |
| 35 | $67 | $75,497 | 1 | 7 | |
| 36 | $55 | $2,508,658 | 1 | 47 | |
| 37 | $50 | $33,256 | 1 | 12 | |
| 38 | $47 | $3,120,421 | 2 | 15 | |
| 39 | $37 | $518,710 | 1 | 78 | |
| 40 | $34 | $802,167 | 1 | 33 | |
| 41 | $17 | $346,366 | 1 | 12 | |
| 42 | $13 | $38,012 | 1 | 6 |
4
City Boys: Golden Boyz
Weekend: $20,169Total: $4,852,58534 ecrane10 săpt.








































