Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 6 martie 2026
27 feb. 20266 martie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $46,000,000 | — | 4,000 | $46,000,000 | 1 | |
| 2 | $17,300,000 | -72.8% | 3,540 | $93,374,160 | 2 | |
| 3 | $7,260,000 | — | 3,304 | $7,260,000 | 1 | |
| 4 | $6,600,000 | -45.0% | 3,303 | $83,803,047 | 4 | |
| 5 | $3,750,000 | -44.0% | 2,512 | $78,764,775 | 4 | |
| 6 | $2,066,759 | -40.5% | 1,910 | $33,640,551 | 4 | |
| 7 | $1,600,000 | -43.8% | 1,650 | $62,735,847 | 6 | |
| 8 | $1,525,000 | -52.0% | 1,834 | $16,205,678 | 3 | |
| 9 | $1,523,800 | -56.5% | 1,965 | $10,948,430 | 3 | |
| 10 | $1,300,000 | — | 832 | $135,819,077 | 26 | |
| 11 | $800,000 | -48.5% | 885 | $427,342,203 | 15 | |
| 12 | $744,024 | — | 1,007 | $744,024 | 1 | |
| 13 | $740,000 | -44.5% | 650 | $402,603,599 | 12 | |
| 14 | $544,799 | -15.3% | 325 | $2,976,680 | 3 | |
| 15 | $539,340 | -55.0% | 650 | $25,103,199 | 5 | |
| 16 | $480,000 | — | 810 | $480,000 | 1 | |
| 17 | $375,496 | -75.6% | 502 | $7,458,101 | 3 | |
| 18 | $353,055 | +173.8% | 144 | $1,000,794 | 5 | |
| 19 | $341,314 | -51.3% | 369 | $3,223,436 | 5 | |
| 20 | $316,000 | +92.2% | 653 | $23,811,350 | 15 | |
| 21 | $239,465 | +88.2% | 892 | $95,576,171 | 12 | |
| 22 | $227,663 | -34.5% | 109 | $3,556,273 | 4 | |
| 23 | $187,712 | -65.5% | 245 | $12,962,488 | 5 | |
| 24 | $93,750 | +72.4% | 120 | $4,103,578 | 15 | |
| 25 | $84,049 | +24.0% | 33 | $1,031,286 | 11 | |
| 26 | $30,136 | -23.5% | 29 | $1,367,470 | 8 | |
| 27 | $28,173 | -75.0% | 41 | $1,003,399 | 17 | |
| 28 | $25,743 | -56.5% | 25 | $177,943 | 5 | |
| 29 | $23,000 | -18.6% | 120 | $5,126,777 | 18 | |
| 30 | $19,000 | -93.9% | 80 | $2,562,462 | 3 | |
| 31 | $18,848 | — | 2 | $18,848 | 1 | |
| 32 | $16,795 | -12.4% | 28 | $236,429 | 6 | |
| 33 | $12,547 | — | 4 | $63,366 | 3 | |
| 34 | $12,453 | +14.2% | 15 | $603,488 | 7 | |
| 35 | $8,854 | -24.1% | 10 | $3,870,024 | 6 | |
| 36 | $8,589 | -47.6% | 8 | $149,213 | 18 |
14

2026 Oscar-Nominated Short Films: Animated
Weekend: $544,799Total: $2,976,680325 cinematografeSăpt. 3


































