Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 6 februarie 2026
6 februarie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,046,059 | -53.0% | 3,475 | $34,885,807 | 2 | |
| 2 | $7,001,169 | — | 3,052 | $7,001,169 | 1 | |
| 3 | $6,716,554 | -63.0% | 2,916 | $31,573,068 | 2 | |
| 4 | $5,697,003 | — | 1,724 | $5,697,003 | 1 | |
| 5 | $4,505,350 | — | 2,050 | $4,505,350 | 1 | |
| 6 | $4,004,779 | -32.0% | 2,715 | $414,511,500 | 11 | |
| 7 | $3,472,554 | — | 2,565 | $3,472,554 | 1 | |
| 8 | $3,471,814 | -39.0% | 2,365 | $391,505,664 | 8 | |
| 9 | $2,472,373 | -55.0% | 2,726 | $10,034,168 | 2 | |
| 10 | $2,350,783 | -67.0% | 2,003 | $13,325,728 | 2 | |
| 11 | $1,874,459 | -59.0% | 2,502 | $22,673,749 | 3 | |
| 12 | $1,700,498 | -51.0% | 2,030 | $123,552,778 | 8 | |
| 13 | $1,689,191 | +295.0% | 581 | $2,283,824 | 2 | |
| 14 | $1,310,791 | -53.0% | 1,124 | $93,217,787 | 8 | |
| 15 | $771,560 | -50.0% | 925 | $21,786,265 | 11 |














