Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 8 mai 2026
1 mai 20268 mai 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43,000,000 | -44.0% | 4,200 | $144,844,258 | 2 | |
| 2 | $40,000,000 | — | 3,503 | $40,000,000 | 1 | |
| 3 | $36,500,000 | -32.9% | 3,550 | $240,489,704 | 3 | |
| 4 | $15,916,000 | — | 3,457 | $15,916,000 | 1 | |
| 5 | $7,500,000 | — | 2,613 | $7,500,000 | 1 | |
| 6 | $6,600,000 | -45.5% | 3,075 | $412,115,565 | 6 | |
| 7 | $6,069,867 | -28.7% | 2,417 | $327,776,840 | 8 | |
| 8 | $3,303,615 | -48.6% | 1,900 | $12,457,025 | 2 | |
| 9 | $663,624 | -79.9% | 2,140 | $5,000,377 | 2 | |
| 10 | $562,596 | -73.3% | 1,301 | $3,454,843 | 2 | |
| 11 | $560,000 | -74.6% | 612 | $28,721,022 | 4 | |
| 12 | $295,949 | -67.4% | 292 | $47,725,490 | 6 | |
| 13 | $202,000 | -71.7% | 335 | $165,689,610 | 10 | |
| 14 | $125,000 | -86.8% | 837 | $1,340,759 | 2 | |
| 15 | $121,200 | +303.2% | 97 | $277,528 | 4 | |
| 16 | $74,440 | — | 2 | $74,440 | 1 | |
| 17 | $63,500 | +55.9% | 33 | $382,079 | 5 | |
| 18 | $55,000 | -79.6% | 87 | $18,698,015 | 5 | |
| 19 | $46,538 | -79.4% | 55 | $2,528,482 | 4 | |
| 20 | $35,967 | +127.9% | 20 | $216,487 | 7 | |
| 21 | $33,639 | -71.9% | 87 | $8,066,984 | 6 | |
| 22 | $31,000 | — | 2 | $31,000 | 1 | |
| 23 | $30,055 | -45.0% | 51 | $197,728 | 4 | |
| 24 | $21,027 | -70.4% | 37 | $998,225 | 3 | |
| 25 | $13,827 | — | 1 | $13,827 | 1 | |
| 26 | $11,350 | -32.2% | 13 | $262,595 | 6 | |
| 27 | $7,496 | +11.9% | 13 | $57,932 | 4 | |
| 28 | $6,500 | -25.0% | 3 | $20,332 | 2 | |
| 29 | $769 | -67.0% | 2 | $96,399 | 4 | |
| 30 | $567 | +215.0% | 2 | $13,311 | 3 |
5

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)
Weekend: $7,500,000Total: $7,500,0002,613 cinematografeSăpt. 1
14

That Time I Got Reincarnated as a Slime Filmul: Lacrimile Mării de Azur
Weekend: $125,000Total: $1,340,759837 cinematografeSăpt. 2
27

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)
Weekend: $7,496Total: $57,93213 cinematografeSăpt. 4


























