Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 6 februarie 2026
6 februarie 202613 feb. 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,046,059 | -52.6% | 3,475 | $34,885,807 | 2 | |
| 2 | $7,001,169 | — | 3,052 | $7,001,169 | 1 | |
| 3 | $6,000,000 | -66.3% | 2,930 | $30,800,000 | 2 | |
| 4 | $5,709,588 | — | 1,724 | $5,709,588 | 1 | |
| 5 | $4,400,264 | — | 2,050 | $4,400,264 | 1 | |
| 6 | $4,004,779 | -32.4% | 2,715 | $414,511,500 | 11 | |
| 7 | $3,472,554 | — | 2,565 | $3,472,554 | 1 | |
| 8 | $3,471,814 | -38.6% | 2,365 | $391,505,664 | 8 | |
| 9 | $2,472,373 | -55.3% | 2,726 | $10,034,168 | 2 | |
| 10 | $2,350,783 | -67.2% | 2,003 | $13,325,728 | 2 | |
| 11 | $1,874,459 | -58.9% | 2,502 | $22,673,749 | 3 | |
| 12 | $1,700,498 | -50.8% | 2,030 | $123,552,778 | 8 | |
| 13 | $1,689,191 | +294.7% | 581 | $2,283,824 | 2 | |
| 14 | $1,310,791 | -53.5% | 1,124 | $93,217,786 | 8 | |
| 15 | $771,560 | -50.5% | 925 | $21,786,265 | 11 | |
| 16 | $705,080 | — | 1,200 | $705,080 | 1 | |
| 17 | $474,595 | -69.8% | 785 | $24,780,824 | 4 | |
| 18 | $404,000 | — | 23 | $404,000 | 1 | |
| 19 | $329,070 | -52.6% | 124 | $1,390,271 | 2 | |
| 20 | $315,752 | -61.6% | 545 | $64,218,364 | 7 | |
| 21 | $242,510 | -60.0% | 453 | $70,919,960 | 8 | |
| 22 | $241,769 | — | 4 | $241,769 | 1 | |
| 23 | $225,675 | -61.3% | 448 | $38,869,840 | 7 | |
| 24 | Aida: The Movie | $217,000 | — | 27 | $217,000 | 2 |
| 25 | $212,256 | — | 160 | $212,256 | 9 | |
| 26 | $206,916 | -49.8% | 196 | $9,500,807 | 7 | |
| 27 | $192,359 | -76.4% | 372 | $25,556,289 | 5 | |
| 28 | $176,626 | -33.0% | 300 | $3,555,262 | 11 | |
| 29 | $153,273 | -55.4% | 142 | $898,202 | 4 | |
| 30 | $140,373 | -73.3% | 202 | $2,517,947 | 3 | |
| 31 | $137,947 | — | 4 | $137,947 | 1 | |
| 32 | $136,103 | -66.2% | 243 | $812,427 | 3 | |
| 33 | $115,559 | -88.2% | 273 | $5,544,971 | 3 | |
| 34 | $109,248 | -67.1% | 256 | $80,207,361 | 8 | |
| 35 | $106,490 | -66.5% | 230 | $2,380,323 | 7 | |
| 36 | $78,897 | -47.1% | 251 | $4,870,951 | 14 | |
| 37 | $70,068 | -60.9% | 625 | $1,946,963 | 4 | |
| 38 | $66,175 | -47.4% | 120 | $738,478 | 8 | |
| 39 | $51,808 | +86.7% | 33 | $91,441 | 2 | |
| 40 | $48,974 | -38.0% | 44 | $411,559 | 3 | |
| 41 | $47,583 | — | 3 | $125,175 | 13 | |
| 42 | $47,434 | -40.8% | 230 | $72,127,739 | 20 | |
| 43 | $37,024 | -26.3% | 33 | $413,913 | 5 | |
| 44 | $36,681 | — | 750 | $111,577 | 1 | |
| 45 | $30,147 | -37.1% | 41 | $858,178 | 7 | |
| 46 | $21,938 | +7.7% | 23 | $175,089 | 5 | |
| 47 | $19,093 | -56.7% | 75 | $6,176,849 | 8 | |
| 48 | $14,840 | -36.2% | 8 | $46,380 | 2 | |
| 49 | $11,018 | +193.4% | 20 | $35,941 | 3 | |
| 50 | $9,919 | — | 3 | $9,919 | 1 | |
| 51 | $8,857 | -38.1% | 21 | $72,557 | 4 | |
| 52 | $8,743 | -24.3% | 13 | $595,679 | 9 | |
| 53 | $8,474 | -50.2% | 3 | $46,577 | 14 | |
| 54 | $8,295 | -11.5% | 17 | $2,140,796 | 17 | |
| 55 | $7,260 | +52.4% | 3 | $41,224 | 5 | |
| 56 | $6,736 | -48.1% | 35 | $2,236,813 | 5 | |
| 57 | $6,583 | -70.9% | 12 | $934,415 | 7 | |
| 58 | $6,395 | — | 7 | $18,109 | 1 | |
| 59 | $5,864 | -75.5% | 20 | $298,570 | 3 | |
| 60 | $5,355 | — | 1 | $5,355 | 1 | |
| 61 | $3,833 | -85.7% | 15 | $46,130 | 2 | |
| 62 | $3,442 | -6.9% | 5 | $45,207 | 5 | |
| 63 | $1,915 | -15.0% | 2 | $14,685 | 3 | |
| 64 | $1,448 | — | 1 | $76,793 | 41 | |
| 65 | $1,196 | +84.6% | 3 | $23,477 | 4 | |
| 66 | $875 | — | 1 | $18,190 | 28 | |
| 67 | $787 | +10.2% | 2 | $102,683 | 43 | |
| 68 | $714 | — | 1 | $7,625 | 13 | |
| 69 | $714 | -23.1% | 1 | $50,848 | 14 | |
| 70 | $500 | -13.0% | 1 | $34,800 | 25 | |
| 71 | $485 | -95.4% | 1 | $56,092 | 17 |
21

SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați
Weekend: $242,510Total: $70,919,960453 cinematografeSăpt. 8
24
Aida: The Movie
Weekend: $217,000Total: $217,00027 cinematografeSăpt. 2
63
Conversation Piece
Weekend: $1,915Total: $14,6852 cinematografeSăpt. 3



































































