Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 20 februarie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,000,000 | -37.5% | 3,863 | $58,301,328 | 2 | |
| 2 | $14,200,000 | -56.7% | 3,682 | $60,012,668 | 2 | |
| 3 | $8,000,000 | — | 3,105 | $8,000,000 | 1 | |
| 4 | $5,772,552 | -59.5% | 3,161 | $24,705,329 | 2 | |
| 5 | $4,500,000 | -49.4% | 2,800 | $55,528,137 | 4 | |
| 6 | $3,560,617 | — | 1,625 | $3,560,617 | 1 | |
| 7 | $3,250,000 | — | 325 | $3,250,000 | 1 | |
| 8 | $2,556,550 | -59.9% | 2,300 | $21,829,105 | 3 | |
| 9 | $2,300,000 | -39.7% | 1,820 | $423,921,131 | 13 | |
| 10 | $1,800,000 | -48.7% | 1,335 | $399,441,400 | 10 | |
| 11 | $1,600,000 | — | 1,100 | $1,600,000 | 1 | |
| 12 | $1,550,000 | -57.5% | 1,672 | $6,580,121 | 2 | |
| 13 | $1,327,837 | -54.8% | 1,275 | $11,450,329 | 3 | |
| 14 | 2026 Oscar Nominated Short Films: Animation | $1,003,062 | — | 354 | $1,003,062 | 1 |
| 15 | $760,000 | — | 184 | $760,000 | 1 | |
| 16 | $576,432 | +64.1% | 89 | $1,505,477 | 3 | |
| 17 | $560,000 | -75.3% | 857 | $8,214,307 | 3 | |
| 18 | $550,800 | -56.1% | 384 | $2,403,326 | 2 | |
| 19 | $530,000 | — | 808 | $530,000 | 1 | |
| 20 | $409,593 | +1401.0% | 261 | $606,541 | 15 | |
| 21 | $350,000 | -69.3% | 486 | $126,160,163 | 10 | |
| 22 | $268,979 | -58.2% | 344 | $95,019,326 | 10 | |
| 23 | $210,000 | -53.9% | 301 | $23,100,470 | 13 | |
| 24 | $150,000 | — | 450 | $150,000 | 1 | |
| 25 | $110,254 | +83.0% | 23 | $381,197 | 3 | |
| 26 | $75,000 | -20.7% | 50 | $9,950,355 | 9 | |
| 27 | $71,146 | -84.9% | 107 | $3,804,949 | 4 | |
| 28 | $60,030 | -52.1% | 56 | $1,247,922 | 6 | |
| 29 | $55,173 | -53.2% | 213 | $3,891,407 | 13 | |
| 30 | $31,827 | +127.6% | 15 | $105,454 | 16 | |
| 31 | $29,000 | -34.8% | 25 | $979,970 | 5 | |
| 32 | $20,000 | -56.9% | 178 | $5,032,787 | 16 | |
| 33 | $19,611 | -31.2% | 24 | $943,494 | 9 | |
| 34 | $16,683 | -44.3% | 16 | $553,496 | 5 | |
| 35 | $14,167 | -56.8% | 19 | $184,761 | 4 | |
| 36 | $10,005 | -46.0% | 25 | $848,567 | 10 | |
| 37 | $4,731 | -97.8% | 24 | $626,400 | 11 | |
| 38 | $3,004 | -73.6% | 6 | $38,237 | 3 |
14
2026 Oscar Nominated Short Films: Animation
Weekend: $1,003,062Total: $1,003,062354 cinematografeSăpt. 1




































