Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 13 martie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28,500,000 | -37.2% | 4,000 | $86,800,900 | 2 | |
| 2 | $18,250,000 | — | 3,402 | $18,250,000 | 1 | |
| 3 | $9,339,663 | — | 2,570 | $9,339,663 | 1 | |
| 4 | $8,350,000 | -50.9% | 3,243 | $106,547,102 | 3 | |
| 5 | $4,700,000 | -27.4% | 2,946 | $90,555,936 | 5 | |
| 6 | $2,110,000 | -70.1% | 3,304 | $11,334,766 | 2 | |
| 7 | $1,665,000 | -55.3% | 1,901 | $81,927,077 | 5 | |
| 8 | $1,476,000 | — | 1,372 | $1,476,000 | 1 | |
| 9 | $1,145,412 | — | 249 | $1,145,412 | 1 | |
| 10 | $1,136,262 | -44.2% | 1,310 | $35,558,170 | 5 | |
| 11 | $750,000 | -50.5% | 1,239 | $17,653,388 | 4 | |
| 12 | $745,088 | -51.7% | 1,130 | $12,548,705 | 4 | |
| 13 | $700,000 | -54.3% | 930 | $64,017,781 | 7 | |
| 14 | $617,040 | — | 588 | $617,040 | 1 | |
| 15 | $475,000 | -34.7% | 430 | $403,331,012 | 13 | |
| 16 | The Man Who Lives with the King | $401,010 | -8.2% | 121 | $2,396,936 | 5 |
| 17 | $366,496 | -32.7% | 391 | $3,618,171 | 4 | |
| 18 | $335,000 | -74.8% | 469 | $136,632,141 | 27 | |
| 19 | $300,000 | +5389.5% | 1,010 | $64,891,622 | 12 | |
| 20 | $300,000 | -59.9% | 535 | $427,796,708 | 16 | |
| 21 | $200,000 | -37.6% | 468 | $24,131,310 | 16 | |
| 22 | $200,000 | -43.3% | 174 | $1,358,173 | 6 | |
| 23 | $187,349 | -74.1% | 1,007 | $1,232,510 | 2 | |
| 24 | $182,228 | -63.0% | 321 | $25,471,585 | 6 | |
| 25 | $175,000 | — | 900 | $555,497 | 3 | |
| 26 | $166,489 | -41.7% | 439 | $95,961,356 | 13 | |
| 27 | $152,500 | -33.4% | 77 | $3,837,447 | 5 | |
| 28 | $138,737 | -59.4% | 135 | $3,565,485 | 6 | |
| 29 | $96,747 | -74.2% | 102 | $7,739,597 | 4 | |
| 30 | $57,000 | -21.4% | 120 | $4,259,423 | 16 | |
| 31 | $52,000 | +5.5% | 140 | $5,327,597 | 19 | |
| 32 | $16,838 | -33.3% | 24 | $1,393,454 | 9 | |
| 33 | $16,750 | — | 184 | $16,750 | 1 | |
| 34 | $16,518 | -44.6% | 19 | $215,556 | 6 | |
| 35 | $12,150 | -3.2% | 8 | $77,771 | 4 | |
| 36 | $9,079 | +5.7% | 13 | $163,139 | 19 | |
| 37 | $8,116 | -8.3% | 10 | $3,886,271 | 7 | |
| 38 | $2,711 | -79.6% | 15 | $613,277 | 8 | |
| 39 | $678 | — | 3 | $47,724 | 10 |
8

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze
Weekend: $1,476,000Total: $1,476,0001,372 cinematografeSăpt. 1
16
The Man Who Lives with the King
Weekend: $401,010Total: $2,396,936121 cinematografeSăpt. 5
17

2026 Oscar-Nominated Short Films: Animated
Weekend: $366,496Total: $3,618,171391 cinematografeSăpt. 4



































