Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 27 martie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $54,537,596 | -32.3% | 4,077 | $164,302,240 | 2 | |
| 2 | $12,200,000 | -31.5% | 3,650 | $138,558,236 | 4 | |
| 3 | $5,000,000 | — | 2,778 | $5,000,000 | 1 | |
| 4 | $4,745,000 | -52.7% | 987 | $22,767,392 | 2 | |
| 5 | $4,700,000 | -41.3% | 3,181 | $41,072,200 | 3 | |
| 6 | $4,000,000 | -55.9% | 3,010 | $16,277,870 | 2 | |
| 7 | $2,600,000 | -39.9% | 2,345 | $118,670,544 | 5 | |
| 8 | $2,200,000 | -35.8% | 2,246 | $100,865,440 | 7 | |
| 9 | $1,651,762 | -45.2% | 1,852 | $18,462,321 | 3 | |
| 10 | $1,170,000 | — | 1,525 | $1,170,000 | 1 | |
| 11 | $650,000 | — | 786 | $650,000 | 1 | |
| 12 | $600,000 | — | 1,430 | $600,000 | 1 | |
| 13 | $450,000 | — | 624 | $450,000 | 1 | |
| 14 | $300,000 | -39.6% | 223 | $83,862,972 | 7 | |
| 15 | $175,000 | -36.4% | 175 | $404,165,413 | 15 | |
| 16 | $121,033 | — | 218 | $121,033 | 1 | |
| 17 | $115,300 | -43.9% | 224 | $13,432,992 | 6 | |
| 18 | $100,528 | +110.9% | 128 | $172,950 | 2 | |
| 19 | $93,584 | +159.6% | 36 | $131,926 | 2 | |
| 20 | $80,700 | — | 69 | $80,700 | 1 | |
| 21 | $80,000 | -56.0% | 125 | $64,699,977 | 9 | |
| 22 | $76,337 | — | 334 | $76,963 | 1 | |
| 23 | $40,000 | -54.5% | 100 | $428,112,663 | 18 | |
| 24 | $39,796 | -37.7% | 52 | $3,792,923 | 8 | |
| 25 | $39,000 | — | 1 | $39,000 | 1 | |
| 26 | $33,277 | — | 1 | $33,277 | 1 | |
| 27 | $32,655 | -74.4% | 88 | $243,029 | 2 | |
| 28 | $30,363 | -15.3% | 15 | $77,655 | 2 | |
| 29 | $13,003 | -49.7% | 25 | $96,020,307 | 15 | |
| 30 | $12,500 | +7.1% | 3 | $31,706 | 2 | |
| 31 | $9,250 | -62.9% | 11 | $3,751,927 | 6 | |
| 32 | $8,047 | -37.8% | 20 | $7,819,436 | 6 | |
| 33 | $7,472 | -34.3% | 12 | $251,152 | 8 | |
| 34 | $6,683 | — | 1 | $6,683 | 1 | |
| 35 | $5,520 | -14.9% | 8 | $3,909,839 | 9 | |
| 36 | $4,285 | -54.4% | 9 | $184,297 | 21 | |
| 37 | $3,720 | — | 1 | $3,720 | 1 | |
| 38 | $365 | — | 1 | $48,257 | 12 |
11

The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist
Weekend: $650,000Total: $650,000786 cinematografeSăpt. 1
37

John Lilly and the Earth Coincidence Control Office
Weekend: $3,720Total: $3,7201 cinematografeSăpt. 1



































