Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 10 aprilie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,000,000 | -47.6% | 4,284 | $308,117,135 | 2 | |
| 2 | $24,580,000 | -22.5% | 3,817 | $256,657,974 | 4 | |
| 3 | $8,707,406 | -39.4% | 3,151 | $30,849,251 | 2 | |
| 4 | $8,000,000 | — | 3,151 | $8,000,000 | 1 | |
| 5 | $4,100,000 | -29.7% | 2,850 | $157,122,859 | 6 | |
| 6 | $2,440,000 | — | 1,189 | $2,440,000 | 1 | |
| 7 | $1,700,000 | — | 1,600 | $1,700,000 | 1 | |
| 8 | $1,404,500 | — | 495 | $1,404,500 | 1 | |
| 9 | $1,271,486 | -37.7% | 1,274 | $4,888,757 | 2 | |
| 10 | $1,000,000 | -54.6% | 1,407 | $47,455,140 | 5 | |
| 11 | $867,000 | -53.7% | 1,100 | $22,052,874 | 4 | |
| 12 | $685,000 | -63.4% | 320 | $27,429,601 | 4 | |
| 13 | $600,000 | — | 1,000 | $600,000 | 1 | |
| 14 | $520,000 | -74.1% | 813 | $10,391,576 | 3 | |
| 15 | $470,000 | -50.4% | 618 | $121,482,103 | 7 | |
| 16 | $300,000 | -60.1% | 405 | $103,071,341 | 9 | |
| 17 | $190,452 | — | 325 | $190,452 | 1 | |
| 18 | $136,300 | -87.3% | 148 | $19,671,692 | 5 | |
| 19 | $100,561 | -17.1% | 70 | $436,190 | 4 | |
| 20 | $80,110 | — | 4 | $80,110 | 1 | |
| 21 | $72,000 | -76.9% | 128 | $509,123 | 3 | |
| 22 | $40,000 | +90.2% | 16 | $75,134 | 2 | |
| 23 | $33,000 | — | 1 | $33,000 | 1 | |
| 24 | $24,293 | -67.3% | 12 | $271,635 | 4 | |
| 25 | $21,741 | -25.0% | 49 | $167,412 | 4 | |
| 26 | $18,000 | -70.2% | 35 | $404,328,306 | 17 | |
| 27 | $5,205 | -26.9% | 7 | $28,521 | 3 | |
| 28 | $4,727 | +4.6% | 10 | $14,243 | 3 | |
| 29 | $1,208 | -19.7% | 5 | $270,675 | 11 | |
| 30 | $745 | -76.2% | 3 | $192,142 | 23 |
6

BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyang: Live Viewing
Weekend: $2,440,000Total: $2,440,0001,189 cinematografeSăpt. 1
28

John Lilly and the Earth Coincidence Control Office
Weekend: $4,727Total: $14,24310 cinematografeSăpt. 3



























