Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 24 iulie 2026
17 iul. 202624 iulie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,000,000 | -29.6% | 3,942 | $286,371,800 | 2 | |
| 2 | $10,500,000 | -41.5% | 4,015 | $102,469,653 | 3 | |
| 3 | $10,000,000 | -27.3% | 3,375 | $448,555,658 | 6 | |
| 4 | $9,692,712 | — | 1,949 | $9,692,712 | 1 | |
| 5 | $9,600,000 | -29.4% | 3,386 | $155,388,350 | 4 | |
| 6 | $2,636,270 | -25.4% | 2,032 | $19,815,154 | 5 | |
| 7 | $2,610,000 | -44.9% | 2,385 | $29,184,454 | 3 | |
| 8 | $1,991,286 | -44.3% | 2,029 | $44,962,544 | 4 | |
| 9 | $1,625,000 | — | 1,600 | $1,625,000 | 1 | |
| 10 | $1,500,000 | -37.4% | 1,203 | $261,364,235 | 11 | |
| 11 | $1,350,000 | — | 415 | $1,350,000 | 1 | |
| 12 | $650,000 | -51.7% | 922 | $115,995,295 | 7 | |
| 13 | $630,000 | -57.3% | 902 | $71,475,054 | 5 | |
| 14 | $530,000 | — | 675 | $530,000 | 1 | |
| 15 | $325,518 | -52.6% | 552 | $196,762,885 | 9 | |
| 16 | $295,731 | — | 505 | $295,731 | 1 | |
| 17 | $126,000 | -49.1% | 141 | $108,229,542 | 8 | |
| 18 | $87,000 | -62.3% | 144 | $18,227,345 | 5 | |
| 19 | $73,000 | -36.7% | 60 | $177,667,995 | 10 | |
| 20 | $54,379 | +8.7% | 39 | $280,027 | 4 | |
| 21 | $47,500 | +863.1% | 113 | $73,493 | 3 | |
| 22 | $33,090 | — | 3 | $33,090 | 1 | |
| 23 | $32,250 | +330.0% | 13 | $41,354 | 2 | |
| 24 | $28,135 | — | 1 | $28,135 | 8 | |
| 25 | $14,943 | -86.6% | 25 | $1,417,691 | 3 | |
| 26 | $13,523 | -14.5% | 16 | $5,308,269 | 6 | |
| 27 | $10,673 | +258.0% | 3 | $30,069 | 3 | |
| 28 | $9,453 | — | 2 | $9,453 | 1 | |
| 29 | $9,054 | — | 1 | $9,054 | 1 | |
| 30 | $7,000 | -25.3% | 9 | $36,722 | 3 | |
| 31 | $5,489 | -49.5% | 3 | $16,682 | 2 |
20

Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Weekend: $54,379Total: $280,02739 cinematografeSăpt. 4





























