
| An | Titlu |
|---|---|
| 1963 | |
| 1961 | Straightaway★7.8 |
| 1961 | |
| 1961 | The Americans★7.7 |
| 1961 |
| 1960 | Surfside 6★7.9 |
| 1960 | Surfside 6★7.9 |
| 1960 | Checkmate★7.5 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1960 | House of Usher★6.9 |
| 1959 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | The Alaskans★8.2 |
| 1959 | Laramie★7.7 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | The Ed Wynn Show★7.0 |
| 1958 |
| 1957 | Harbor Command★6.3 |
| 1957 | Zorro★8.2 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Wagon Train★7.6 |
| 1957 | Wagon Train★7.6 |
| 1957 | Jeanne Eagels★6.2 |
| 1957 | Loving You★6.5 |
| 1956 | West Point★7.2 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1950 |