
| An | Titlu |
|---|---|
| 2003 | Cu sânge rece★7.7 |
| 2003 | Las Vegas★7.4 |
| 2003 | Mister Sterling★7.9 |
| 2002 | |
| 2002 |
| 2001 | 24 de ore★8.4 |
| 2001 | The Agency★7.3 |
| 2000 | Boston Public★7.3 |
| 1999 | Aripa de Vest★8.9 |
| 1999 | L.A. Heat★6.8 |
| 1997 | Practica★7.7 |
| 1996 | Pacific Blue★5.6 |
| 1994 |
| 1994 | Vanishing Son★8.0 |
| 1993 |
| 1993 | Dosarele X★8.6 |
| 1993 | Doctorița Quinn★6.8 |
| 1992 | Renegade★6.0 |
| 1991 | Dark Shadows★7.0 |
| 1987 |
| 1987 | Tour of Duty★8.3 |
| 1986 | Starman★6.7 |
| 1986 | L.A. Law★7.1 |
| 1986 | Matlock★7.2 |
| 1985 | MacGyver★7.6 |
| 1985 |
| 1984 |
| 1984 | Hunter★6.9 |
| 1984 | Airwolf★6.7 |
| 1983 |
| 1983 | The A-Team★7.5 |
| 1982 | Matt Houston★6.5 |
| 1982 | Matt Houston★6.5 |
| 1982 |
| 1982 | Cagney & Lacey★6.9 |
| 1982 | T. J. Hooker★6.1 |
| 1979 | Shirley★5.8 |
| 1978 | Vega$★6.9 |
| 1977 | CHiPs★6.5 |
| 1976 |
| 1973 | Kojak★7.1 |
| 1972 |