
| An | Titlu |
|---|---|
| 2013 | |
| 2013 | Apoy Sa Dagat★8.0 |
| 2012 | |
| 2012 | Legacy★8.1 |
| 2011 |
| 2010 | Rosario★7.4 |
| 2010 |
| 2010 | Working Girls★5.1 |
| 2010 | The Red Shoes★7.1 |
| 2009 | Villa Estrella★5.4 |
| 2008 | Magdusa Ka★8.9 |
| 2007 | Maria Flordeluna★8.3 |
| 2006 | Inang Yaya★7.8 |
| 2006 | Sukob★6.7 |
| 2006 | Kàleldo★6.1 |
| 2006 | Sa Piling Mo★8.8 |
| 2003 | Twin Hearts★7.2 |
| 2002 | Kung Mawawala Ka★8.4 |
| 2000 | Pangako Sa ’Yo★7.9 |
| 1996 | Segurista★5.9 |
| 1994 |
| 1994 |
| 1989 | Imortal★5.1 |
| 1989 | Anak Ng Demonyo★6.0 |
| 1988 |
| 1988 |
| 1987 | Salamangkero★5.8 |
| 1987 | Rosa Mistica★6.5 |
| 1986 | Halimaw sa Banga★6.9 |
| 1986 | Magdusa Ka!★7.0 |
| 1986 | Ninja Kids★6.6 |
| 1985 |
| 1985 |
| 1984 | Bagets 2★7.2 |
| 1984 |
| 1984 | Sister Stella L.★7.1 |
| 1984 | Bagets★7.2 |
| 1982 | T-Bird at Ako★6.5 |
| 1982 | My Only Love★6.0 |
| 1982 | Oro, Plata, Mata★7.7 |
| 1976 |
| 1975 |