
Actorie
Robert Colbert (nascut la 26 iulie 1931, in Long Beach, California) este un actor american cel mai cunoscut pentru rolul sau de lider portretizarea Dr. Doug Phillips in serialul TV :"Tunelul timpului"si cele doi aparitii ca pe un frate Maverick terte în Maverick.Colbert a fost un soldat pe Okinawa. El a fost apoi un dactilograf Grefier la o unitate de politie militara lucrand ca disc jockey pentru Radio Free Asia, în cursul serii. O femeie în serviciile aeriene de constructii Fortelor i-a auzit glasul si l-a recrutat într-un spectacol cu:" Revolta de pe Caine". Colbert întors în SUA si a jucat pe scena, unde a fost remarcat de Mickey Shaughnessy, care,remarcadu-l,l-a recomandat unei agentii de talent.Colbert a aparut într-o serie de filme minore, inclusiv Au Rocket, si a semnat un contract cu Warner Bross Comp.În 1961, Colbert a fost fortat de studio sa se imbrace exact asa cum James Garner a avut în rolul anterioare Garner lui Br...
| An | Titlu |
|---|---|
| 1987 | |
| 1984 | Crazy like a Fox★7.0 |
| 1984 | |
| 1984 | Hunter★6.9 |
| 1984 |
Harry Fife
| 1982 | Șoferul cavaler★6.9 |
| 1982 |
| 1981 | Simon & Simon★7.1 |
| 1978 | Dallas★7.1 |
| 1976 | Quincy, M.E.★7.3 |
| 1976 |
| 1972 |
| 1971 |
| 1971 |
| 1970 |
| 1969 | Bracken's World★6.6 |
| 1968 |
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1966 |
| 1966 | The Time Tunnel★7.5 |
| 1966 | That Girl★7.3 |
| 1965 | The F.B.I.★7.5 |
| 1964 | 12 O'Clock High★8.1 |
| 1963 | Arrest and Trial★7.7 |
| 1962 | The Virginian★7.5 |
| 1962 | The Virginian★7.5 |
| 1961 | Bus Stop★6.9 |
| 1961 | 87th Precinct★8.0 |
| 1961 |
| 1961 |
| 1960 |
| 1960 | Surfside 6★7.9 |
| 1960 | Checkmate★7.5 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 |
| 1959 | The Alaskans★8.2 |
| 1959 |
| 1958 | Joy Ride★7.1 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Macabre★8.2 |
| 1958 | Bronco★7.2 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1955 | Cheyenne★8.3 |
| 1952 |