
| An | Titlu |
|---|---|
| 1961 | |
| 1961 | 87th Precinct★8.0 |
| 1961 | Cain's Hundred★7.6 |
| 1961 | |
| 1960 | Angel★7.0 |
| 1960 | Coronado 9★7.8 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | One Step Beyond★7.8 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Bronco★7.2 |
| 1958 | Return to Warbow★5.6 |
| 1957 | Alcoa Theatre★7.4 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1956 |
| 1956 |
| 1956 | State Trooper★7.6 |
| 1955 | Matinee Theater★6.7 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1954 |
| 1954 |
| 1954 | Public Defender★7.3 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1951 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 | So Young, So Bad★5.6 |
| 1949 | Suspense★7.4 |
| 1948 | Studio One★7.6 |
| 1948 | Studio One★7.6 |
| 1948 | Studio One★7.6 |
| 1948 | Studio One★7.6 |
| 1948 |
| 1948 |
| 1947 |
| 1947 |
| 1946 |
| 1946 |
| 1946 |
| 1945 |