

Frog
| 1983 |
| 1982 | 佳人有約★5.6 |
| 1982 | 乾隆皇君臣鬥智★6.8 |
| 1982 | 小生怕怕★5.9 |
| 1982 | 邪完再邪★5.2 |
| 1982 | 黃埔灘頭★6.3 |
| 1982 |
| 1982 | 最佳拍檔★8.0 |
| 1982 |
| 1981 |
| 1981 | 歡樂神仙窩★5.8 |
| 1980 | 鹹魚番生★5.9 |
| 1980 | 邪★6.4 |
| 1980 | 地獄無門★6.4 |
| 1980 | 地獄無門★6.4 |
| 1979 | Pumnul de Fier 3★7.6 |
| 1979 | 奇門怪招爛頭蟀★6.8 |
| 1979 | 四大跛拳★6.0 |
| 1979 | 五爪十八翻★7.2 |
| 1978 |
| 1978 | 少林三十六房★7.0 |
| 1978 | 盲拳、怪招、神經刀★5.1 |
| 1977 |
| 1977 | 入冊★4.8 |
| 1977 | 李三腳威震地獄門★5.5 |
| 1977 | 老爺車縱火謀殺案★5.5 |
| 1976 | 香港奇案之二《兇殺》★6.0 |
| 1975 | 生龍活虎小英雄★7.5 |
| 1974 | 福建少林拳★6.0 |
| 1973 | 除霸★5.4 |
| 1973 | 刁手怪招★7.6 |
| 1972 | 十四女英豪★6.6 |
| 1972 |
| 1972 | Pumnul de Fier★7.2 |
| 1971 |
| 1971 | 無名英雄★5.9 |
| 1969 | 保鏢★7.3 |