
| An | Titlu |
|---|---|
| 1963 | Showdown★6.3 |
| 1963 | FBI Code 98★6.0 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1961 | The Americans★7.7 |
| 1960 |
| 1960 | Surfside 6★7.9 |
| 1960 | Checkmate★7.5 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1959 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 | The Rebel Set★8.0 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Bat Masterson★7.3 |
| 1958 | Bat Masterson★7.3 |
| 1958 | Yancy Derringer★7.8 |
| 1958 |
| 1958 | Bronco★7.2 |
| 1958 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | The Quiet Gun★6.5 |
| 1957 |
| 1956 |
| 1956 |
| 1956 | Female Jungle★5.5 |
| 1955 | Matinee Theater★6.8 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1955 | City of Shadows★6.6 |
| 1955 | Ten Wanted Men★6.6 |
| 1954 | Target Earth★5.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1953 | City Detective★6.7 |
| 1953 | Sabre Jet★5.3 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1952 |
| 1951 |
| 1950 |
| 1950 |