
| 1985 | 摩登神探★4.7 |
| 1984 | 五郎八卦棍★7.2 |
| 1983 | 紅鬼仔★5.9 |
| 1983 | 少林与武当★7.0 |
| 1983 | 掌門人★6.4 |
| 1983 | 猛鬼出籠★6.9 |
| 1982 | 佳人有約★5.6 |
| 1982 | 御貓三戲錦毛鼠★5.2 |
| 1982 | 鬼畫符★6.4 |
| 1982 |
| 1981 | 危險人物★4.5 |
| 1981 | 武館★8.4 |
| 1981 | 龍虎少爺★6.4 |
| 1981 | 長輩★6.7 |
| 1980 | 少林搭棚大師★6.9 |
| 1980 | 大師★5.4 |
| 1980 |
| 1979 |
| 1979 | 爛頭何★7.1 |
| 1979 |
| 1979 | 猴形扣手★6.7 |
| 1978 | 中華丈夫★5.9 |
| 1978 | 螳螂★6.7 |
| 1978 | 最佳搏殺★5.4 |
| 1978 | 少林三十六房★7.6 |
| 1978 | 盲拳、怪招、神經刀★5.1 |
| 1977 | 洪熙官★6.9 |
| 1976 |
| 1975 |
| 1975 |
| 1975 |
| 1974 |
| 1974 |
| 1974 | 方世玉與洪熙官★6.5 |
| 1973 |
| 1973 | 刺馬★6.8 |
| 1972 |
| 1972 | 天下第一拳★7.1 |
| 1972 | 馬永貞★7.0 |
| 1971 |
| 1971 |
| 1969 | 獨臂刀王★3.1 |