
Audience Member (voice)
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2022 | ぼっち・ざ・ろっく!★8.3 |
| 2021 | 最果てのパラディン★6.8 |
| 2021 | 最果てのパラディン★6.8 |
| 2021 | 最果てのパラディン★6.8 |
| 2021 | 86―エイティシックス―★8.3 |
| 2021 | オッドタクシー★8.3 |
| 2021 | ヘタリア World★Stars★7.1 |
| 2021 | プレイタの傷★5.8 |
| 2020 | 無能なナナ★6.9 |
| 2018 |
| 2016 | ALL OUT!!★6.8 |
| 2015 | Classroom☆Crisis★6.4 |
| 2015 | Classroom☆Crisis★6.4 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2014 | ノーゲーム・ノーライフ★7.5 |
| 2013 | ゴールデンタイム★7.6 |
| 2013 | ゴールデンタイム★7.6 |
| 2013 | Atacul titanilor★9.1 |
| 2013 | 波打際のむろみさん★6.5 |
| 2013 | 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる★6.4 |
| 2012 |
| 2012 | リトルバスターズ!★6.7 |
| 2012 | リトルバスターズ!★6.7 |
| 2012 | 銀河へキックオフ!!★7.6 |
| 2010 |
| 2009 | アジール・セッション★4.1 |
| 2008 | ヒャッコ★6.8 |
| 2008 | 夏目友人帳★8.1 |