

| 1979 |
鬼叫春★6.4 |
| 1979 | 笑拳怪招★6.6 |
| 1979 | 饕餮功★5.6 |
| 1978 | 拳精★5.8 |
| 1978 | 脂粉大煞星★3.9 |
| 1978 | 蛇形刁手鬥螳螂★5.4 |
| 1978 | 盲拳、怪招、神經刀★5.1 |
| 1977 | 乾隆下江南★7.2 |
| 1977 | Pumnul de Fier 2★5.7 |
| 1976 | 唐山二兄★5.7 |
| 1975 |
| 1975 | 心魔★7.7 |
| 1974 | 鬼馬雙星★7.4 |
| 1974 | 中泰拳壇生死戰★8.6 |
| 1974 |
| 1974 |
| 1974 | 黃飛鴻少林拳★5.0 |
| 1973 |
| 1973 |
| 1972 | Pumnul de Fier★7.2 |
| 1971 |
| 1971 | Șeful cel mare★6.9 |
| 1971 | 影子神鞭★6.4 |
| 1971 | 天龍八將★6.3 |
| 1970 | 武林風雲★6.2 |
| 1970 | 十二金牌★6.7 |
| 1967 | 網嬌娃★6.8 |
| 1967 | 鐵觀音★7.1 |
| 1966 | 西遊記★6.6 |
| 1965 | 小雲雀★6.3 |
| 1965 |
| 1964 | 玉堂春★6.1 |
| 1964 |
| 1963 | 楊乃武與小白菜★6.6 |
| 1963 | 武則天★6.7 |
| 1963 | 梁山伯與祝英台★7.2 |
| 1962 | 楊貴妃★6.7 |