
| An | Titlu |
|---|---|
| 2012 | Prawo Agaty★6.8 |
| 2012 | Galeria★3.9 |
| 2011 | Daas★5.6 |
| 2011 | Głęboka woda★7.6 |
| 2011 |
| 2010 | Usta Usta★6.9 |
| 2009 |
| 2008 | Ojciec Mateusz★5.4 |
| 2004 | Pierwsza miłość★2.8 |
| 2003 | Fala zbrodni★6.7 |
| 2002 | Dzień świra★8.1 |
| 2000 | Nie ma zmiłuj★5.5 |
| 2000 | Nie ma zmiłuj★5.5 |
| 1999 |
| 1999 |
| 1998 | Sława i chwała★7.2 |
| 1991 |
| 1990 | Sceny nocne★3.8 |
| 1989 | Alchemik★5.9 |
| 1988 |
| 1988 |
| 1985 | Och, Karol★6.4 |