| 2019 |
| 2019 |
| 2019 | هیولا★7.0 |
| 2018 | پاستاریونی★4.3 |
| 2018 | لس آنجلس تهران★2.3 |
| 2017 | دشمن زن★4.1 |
| 2017 | من و شارمین★3.4 |
| 2016 | در مدت معلوم★5.0 |
| 2016 |
| 2015 | رخ دیوانه★6.8 |
| 2015 | ایران برگر★4.4 |
| 2015 | شیفت شب★4.7 |
| 2014 | خانه دیگری★4.2 |
| 2014 |
| 2014 | Naghshe Negar★4.7 |
| 2014 | آتش بس 2★4.1 |
| 2013 | Tehran 1500★4.5 |
| 2012 | در امتداد شهر★3.0 |
| 2012 | ساخت ایران★5.0 |
| 2012 | میگرن★5.1 |
| 2012 |
| 2010 | مختار الثقفي★7.5 |
| 2009 |
| 2009 | شیرین★6.6 |
| 2008 | دعوت★5.2 |
| 2008 | صندلی خالی★4.8 |
| 2008 |
| 2007 | میوه ممنوعه★6.0 |
| 2007 |
| 2007 | قاعده بازی★4.4 |
| 2007 | خواستگار محترم★4.4 |
| 2006 |
| 2005 | مکس★6.0 |
| 2005 | نقاب★6.0 |
| 2005 | گل یخ★4.1 |
| 2004 | رسم عاشق کشی★6.4 |
| 2003 |
| 2003 |
| 2002 | دنیا★5.3 |
| 2002 | ارتفاع پست★7.2 |
| 2000 |
| 1995 |
| 1994 | بوی خوش زندگی★5.9 |
| 1993 | عیالوار★5.1 |
| 1992 | بانو★6.8 |
| 1991 | سایه خیال★7.3 |
| 1989 | روز باشکوه★5.5 |
| — | Hamsayeha★5.7 |
| — |