
| An | Titlu |
|---|---|
| 1975 | Switch★7.1 |
| 1975 | Switch★7.1 |
| 1975 | Baretta★6.8 |
| 1973 | Barnaby Jones★6.9 |
| 1972 |
Jean O'Neill
| 1971 | Cannon★6.8 |
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 | Partea de Fier★6.9 |
| 1967 | Partea de Fier★6.9 |
| 1966 |
| 1966 | Star Trek★8.4 |
| 1965 |
| 1964 | Daniel Boone★7.3 |
| 1964 |
| 1964 |
| 1963 |
| 1963 | Burke's Law★7.4 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1962 |
| 1962 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1961 | Apărătorii★7.9 |
| 1960 | Route 66★7.7 |
| 1959 | The Untouchables★8.0 |
| 1959 | The Untouchables★8.0 |
| 1959 |
| 1959 | Laramie★7.7 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.9 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |