
| An | Titlu |
|---|---|
| 2012 | Capcana minții★7.5 |
| 2011 | Grimm★7.9 |
| 2011 | Franklin & Bash★7.6 |
| 2008 | In Plain Sight★7.4 |
| 2007 |

Matt Orton / Special Agent Conners
| 2007 | Saving Grace★7.6 |
| 2005 | Minți criminale★8.1 |
| 2005 |
| 2004 | Dr. House★8.7 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2002 | Monk★8.1 |
| 2002 | Prima Luni★7.3 |
| 2001 | The Agency★7.3 |
| 2000 | Naufragiatul★8.0 |
| 2000 |
| 2000 |
| 1998 | Brimstone★8.1 |
| 1998 | Farmece★7.2 |
| 1997 | Contact★5.3 |
| 1997 | Fired Up★6.5 |
| 1996 | The Pretender★7.5 |
| 1995 | Murder One★8.2 |
| 1995 | Apollo 13★7.7 |
| 1994 |
| 1994 | Forrest Gump★8.8 |
| 1993 |
| 1993 |
| 1993 | Doctorița Quinn★6.8 |
| 1992 | Renegade★6.0 |
| 1992 | Renegade★6.0 |
| 1992 | The Hat Squad★7.4 |
| 1989 |
| 1987 | 21 Jump Street★7.2 |
| 1986 | ALF★7.4 |
| 1986 | L.A. Law★7.1 |
| 1986 |
| 1986 |
| 1986 | Matlock★7.2 |
| 1984 | Hunter★6.9 |
| 1982 | Cagney & Lacey★6.9 |
| 1967 | Mannix★7.4 |