
| An | Titlu |
|---|---|
| 2008 | Fiii anarhiei★8.5 |
| 2005 | Love, Inc.★4.4 |
| 2005 | Aproape de acasă★6.7 |
| 2005 | |
| 2005 |

Margo Channing
| 2005 | Unscripted★7.4 |
| 2004 | Dr. House★8.7 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 | Life with Bonnie★6.5 |
| 2002 | Everwood★7.5 |
| 2002 | Moonlight Mile★6.6 |
| 2002 | Monk★8.1 |
| 2002 | Leap of Faith★6.8 |
| 2000 |
| 2000 | Chump Change★6.7 |
| 1999 |
| 1999 | The Jersey★7.2 |
| 1998 | SLC Punk★7.4 |
| 1998 | Pleasantville★7.5 |
| 1998 | Negociatorul★7.1 |
| 1997 | Brooklyn South★7.4 |
| 1997 | Ally McBeal★6.9 |
| 1997 | În rol de avocat★5.8 |
| 1997 | Practica★7.7 |
| 1996 | Profiler★7.2 |
| 1995 | Murder One★8.2 |
| 1995 | Ned & Stacey★7.0 |
| 1995 |
| 1995 |
| 1995 | Get Smart★6.6 |
| 1994 |
| 1994 | Love Affair★6.0 |
| 1994 |
| 1994 |
| 1993 |
| 1993 |
| 1993 |
| 1993 | Dosarele X★8.6 |
| 1993 | Capete ascuțite★5.5 |
| 1990 | Nightbreed★6.5 |
| 1989 | Seinfeld★8.9 |
| 1980 |