
| An | Titlu |
|---|---|
| 1965 | Get Smart★8.2 |
| 1965 | Hogan's Heroes★7.8 |
| 1965 | Branded★7.4 |
| 1964 | Flipper★6.4 |
| 1964 |

Lee Rogers
| 1963 |
| 1962 |
| 1961 |
| 1960 |
| 1960 | Surfside 6★7.9 |
| 1960 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 |
| 1959 | The Alaskans★8.2 |
| 1959 | Riverboat★7.4 |
| 1959 | Tightrope★8.1 |
| 1959 | Westbound★7.2 |
| 1959 | Ride Lonesome★7.1 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Bat Masterson★7.3 |
| 1958 | Naked City★8.2 |
| 1958 | Bronco★7.2 |
| 1957 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 |
| 1956 |
| 1956 |
| 1955 | Matinee Theater★6.7 |
| 1955 | Marty★7.6 |
| 1955 | The Millionaire★7.8 |
| 1955 | The Millionaire★7.8 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Studio 57★7.3 |
| 1954 | Summer Playhouse★6.1 |
| 1953 | Man Crazy★6.4 |
| 1951 |
| 1951 | Dragnet★7.5 |
| 1951 |
| 1950 |