
| An | Titlu |
|---|---|
| 2010 | Law & Order: LA★6.8 |
| 2010 | Bright Falls★7.6 |
| 2009 | Staunton Hill★3.7 |
| 2009 | FlashForward★7.6 |
| 2009 |

A.O.D.
| 2008 | True Blood★7.9 |
| 2008 |
| 2006 | Dexter★8.6 |
| 2005 | Minți criminale★8.1 |
| 2005 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2000 |
| 2000 | Văcari spațiali★6.5 |
| 1999 |
| 1997 | Turbulence★1.8 |
| 1994 |
| 1994 | Fete rele★5.2 |
| 1993 | Gettysburg★7.6 |
| 1993 |
| 1992 | Love Field★7.3 |
| 1989 | Baywatch★5.5 |
| 1989 | Cohen and Tate★7.8 |
| 1987 | The Curse★5.1 |
| 1985 | MacGyver★7.6 |
| 1983 |
| 1982 |
| 1981 |
| 1981 |
| 1981 | The Funhouse★8.4 |
| 1980 | Văcar urban★2.1 |
| 1980 | Getting Wasted★7.7 |
| 1979 | Joni★6.6 |
| 1978 | Foul Play★6.5 |
| 1978 | The Runaways★6.2 |
| 1978 | Dallas★7.1 |
| 1977 | Grizzly Adams★7.5 |
| 1976 |
| 1976 |
| 1974 | Polițista★6.6 |
| 1974 |
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |