
| An | Titlu |
|---|---|
| 1980 | Magnum, P.I.★7.5 |
| 1980 | |
| 1980 | Casino★5.9 |
| 1980 | Condominium★6.6 |
| 1979 |
| 1979 |
| 1979 |
| 1978 | The Immigrants★8.2 |
| 1978 | The Immigrants★8.2 |
| 1978 |
| 1977 | Lou Grant★7.3 |
| 1976 | Quincy, M.E.★7.3 |
| 1976 | Quincy, M.E.★7.3 |
| 1976 |
| 1975 | Kate McShane★6.2 |
| 1975 | The Specialists★4.5 |
| 1974 |
| 1974 |
| 1973 | Santee★5.8 |
| 1972 | Kung Fu★7.6 |
| 1972 |
| 1972 | Emergency!★7.9 |
| 1972 | The Sixth Sense★7.1 |
| 1971 | The Partners★6.9 |
| 1971 | Cannon★6.8 |
| 1970 | Night Gallery★7.9 |
| 1970 | The Hawaiians★6.2 |
| 1970 |
| 1969 |
| 1969 |
| 1968 | The Mod Squad★7.0 |
| 1968 | In Enemy Country★5.6 |
| 1968 |
| 1967 | Fitzwilly★6.7 |
| 1967 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 |
| 1967 | Invadatorii★8.0 |
| 1966 | Felony Squad★7.0 |
| 1966 | Star Trek★8.4 |
| 1966 | That Girl★7.3 |
| 1966 | Tarzan★7.1 |
| 1966 | The Blue Max★7.1 |
| 1965 | The F.B.I.★7.4 |
| 1965 |
| 1965 | The Big Valley★7.6 |
| 1965 | Branded★7.4 |
| 1964 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 | Mr. Novak★7.4 |
| 1963 | Mr. Novak★7.4 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | The Outer Limits★8.1 |
| 1963 | The Dakotas★7.6 |
| 1962 |
| 1962 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1962 | Sam Benedict★7.7 |
| 1962 |
| 1961 |
| 1961 | Ben Casey★7.1 |
| 1961 | Dr. Kildare★7.0 |
| 1961 | Apărătorii★7.9 |
| 1961 | Sanctuary★6.1 |
| 1960 | Route 66★7.7 |
| 1960 | The Aquanauts★7.6 |
| 1960 | The Tall Man★7.3 |
| 1960 | Hong Kong★6.1 |
| 1959 | The Detectives★7.5 |
| 1959 | The Rebel★7.8 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 | Johnny Ringo★6.9 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 | Cry Tough★5.8 |
| 1959 | One Step Beyond★7.8 |
| 1959 | One Step Beyond★7.8 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 | Screaming Mimi★7.6 |
| 1958 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Whirlybirds★7.8 |
| 1956 | Playhouse 90★8.3 |
| 1956 | Wire Service★6.9 |
| 1956 | The Mountain★6.8 |
| 1956 | Telephone Time★7.1 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 | Navy Log★8.0 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | The Millionaire★7.8 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 |
| 1954 | Inner Sanctum★4.5 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1952 | The Kill★6.0 |
| 1952 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1950 |
| 1949 | Suspense★7.4 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 |
| 1947 |