
| 1980 | 洪文定三破白蓮教★7.1 |
| 1979 | 廣東十虎與後五虎★6.2 |
| 1979 | 風流斷劍小小刀★4.4 |
| 1979 | 七煞★6.6 |
| 1979 |
| 1979 | 絕代雙驕★6.3 |
| 1979 |
| 1979 | 教頭★6.5 |
| 1979 | 雜技亡命隊★7.5 |
| 1979 |
| 1979 | 猴形扣手★6.7 |
| 1978 | 子曰:食色性也★8.5 |
| 1978 | 五毒★7.5 |
| 1978 | 血芙蓉★6.6 |
| 1978 |
| 1977 | 唐人街功夫小子★7.9 |
| 1977 | 多情劍客無情劍★6.6 |
| 1977 | 猩猩王★5.4 |
| 1977 | 三少爺的劍★6.7 |
| 1977 | 白玉老虎★6.1 |
| 1976 | 勾魂降頭★6.2 |
| 1976 | 天涯明月刀★7.0 |
| 1976 | 辭郎洲★5.3 |
| 1976 |
| 1975 | 神打★6.5 |
| 1975 | 血滴子★6.6 |
| 1974 | 五虎將★6.4 |
| 1974 | 蛇殺手★6.1 |
| 1973 | 七十二家房客★6.5 |
| 1973 | 土匪★6.4 |
| 1972 | 霹靂拳★5.5 |
| 1972 | 快活林★6.6 |
| 1972 | 天下第一拳★7.1 |
| 1972 | 馬永貞★7.0 |
| 1971 |
| 1970 | 五虎屠龍★6.6 |
| 1955 | 後窗★5.5 |