
| An | Titlu |
|---|---|
| 1997 | The Big Empty★5.8 |
| 1993 | seaQuest DSV★7.2 |
| 1992 | Solar Crisis★7.1 |
| 1988 | The Diamond Trap★4.0 |
| 1984 |

Max
| 1984 | Airwolf★6.1 |
| 1981 | Nero Wolfe★7.2 |
| 1981 | Falcon Crest★6.2 |
| 1981 | Simon & Simon★7.1 |
| 1981 | Earthbound★4.4 |
| 1980 | Hangar 18★5.4 |
| 1979 |
| 1979 |
| 1977 |
| 1976 | The Last Tycoon★7.4 |
| 1976 | Quincy, M.E.★7.3 |
| 1976 | Quincy, M.E.★7.3 |
| 1976 | Gemini Man★6.2 |
| 1975 | S.W.A.T.★6.7 |
| 1974 |
| 1974 | Petrocelli★4.1 |
| 1974 |
| 1974 |
| 1973 | The Stranger★3.8 |
| 1973 |
| 1972 |
| 1971 | Bearcats!★7.4 |
| 1971 | Cannon★6.8 |
| 1970 | Dan August★7.1 |
| 1969 | Marlowe★6.4 |
| 1968 |
| 1968 |
| 1968 | The Outcasts★7.5 |
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |
| 1968 |
| 1968 |
| 1968 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 |
| 1967 | Partea de Fier★6.9 |
| 1967 |
| 1966 |
| 1966 |
| 1966 |
| 1966 | T.H.E. Cat★8.0 |
| 1966 | Batman★7.5 |
| 1965 |
| 1965 | Get Smart★8.2 |
| 1965 | Hogan's Heroes★7.8 |
| 1965 |
| 1965 |
| 1965 | The Big Valley★7.6 |
| 1965 | Branded★7.4 |
| 1964 |
| 1964 |
| 1964 |
| 1964 |
| 1964 | 12 O'Clock High★8.1 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 | Temple Houston★7.8 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Arrest and Trial★7.7 |
| 1963 |
| 1962 | Combat!★8.4 |
| 1962 | Combat!★8.4 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1961 |
| 1961 | Cain's Hundred★7.6 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 | Hawaiian Eye★7.6 |
| 1959 |
| 1959 | One Step Beyond★7.8 |
| 1959 | One Step Beyond★7.8 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 | Tonka★6.8 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Bat Masterson★7.3 |
| 1958 | Bat Masterson★7.3 |
| 1958 | Peter Gunn★8.0 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1957 | Oregon Passage★7.0 |
| 1957 |
| 1957 | Zorro★8.2 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | M Squad★8.1 |
| 1957 | Wagon Train★7.6 |
| 1957 | Wagon Train★7.6 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1956 | Wire Service★6.9 |
| 1956 | Playhouse 90★8.3 |
| 1955 |
| 1955 | Navy Log★8.0 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1954 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1950 |
| 1950 |