
Policeman
| 1978 | 蛇形刁手鬥螳螂★5.4 |
| 1978 | 南龙北凤西山虎★6.3 |
| 1978 | 太极气功★7.3 |
| 1977 | 達摩密宗血神飄★8.6 |
| 1977 | 呂四娘闖少林★5.4 |
| 1977 |
| 1977 | 陰陽血滴子★6.0 |
| 1977 | 少林叛徒★6.7 |
| 1977 | 少林兄弟★7.4 |
| 1977 | 雍正命喪少林門★5.8 |
| 1976 | 八大門派★6.8 |
| 1976 | 火烧少林寺★6.8 |
| 1976 | 雍正大破十八銅人★6.1 |
| 1976 |
| 1976 |
| 1976 | 少林寺十八銅人★6.3 |
| 1976 | 萬法歸宗一少林★6.0 |
| 1976 |
| 1975 | 馬哥波羅★6.4 |
| 1975 |
| 1975 |
| 1975 | 香港超人大破摧花黨★6.0 |
| 1975 |
| 1975 | 女子跆拳群英會★6.0 |
| 1975 | 花飛滿城春★8.7 |
| 1975 | 少林小子★5.5 |
| 1974 | Yan ku shen tan★6.0 |
| 1974 | 中泰拳壇生死戰★8.6 |
| 1974 | 綽頭狀元★7.3 |
| 1974 | 黃飛鴻少林拳★6.1 |
| 1974 | Kung Fu Killers★6.8 |
| 1973 |
| 1973 | 跆拳震九州★6.4 |
| 1973 | 黑路★6.0 |
| 1973 |
| 1972 | 臭頭小子★7.7 |
| 1972 | 合氣道★6.9 |