
| An | Titlu |
|---|---|
| 2021 | La Fortuna★6.6 |
| 2021 | Sub zero★6.2 |
| 2021 | La Noche D★8.3 |
| 2019 | |
| 2018 |

Mazas
| 2018 | La resistencia★8.2 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2016 | 100 metros★7.5 |
| 2016 | Rumbos★6.4 |
| 2016 | Însărcinaţi★5.4 |
| 2015 |
| 2014 | A Esmorga★6.4 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2012 | Invasor★5.6 |
| 2012 | Miel de naranjas★8.8 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2010 | Frumos★7.4 |
| 2007 | Cronocrimele★7.1 |
| 2006 | El hormiguero★4.8 |
| 2005 | El Calentito★5.9 |
| 2001 | Carne de gallina★5.7 |
| 2001 | Visionarios★5.5 |
| 2001 | Lázaro de Tormes★5.8 |
| 2000 | Año Mariano★4.3 |
| 1999 | Los sin nombre★5.8 |
| 1999 | Novios★6.8 |
| 1997 |
| 1997 | Airbag★6.7 |
| 1996 | Tierra★7.5 |
| 1995 |
| 1995 | Salto al vacío★6.4 |
| 1994 | Días contados★7.2 |
| 1993 | Kika★6.6 |
| 1993 | La ardilla roja★7.3 |
| 1993 | Acción mutante★6.4 |
| 1992 | Vacas★5.1 |
| 1991 | Alas de mariposa★4.7 |
| — |