| 1957 | Trackdown★7.8 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Wagon Train★7.6 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 |
| 1957 | Meet McGraw★7.2 |
| 1956 |
| 1956 | State Trooper★7.6 |
| 1956 | Broken Arrow★7.5 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | Studio 57★7.3 |
| 1954 | Studio 57★7.3 |
| 1954 | Studio 57★7.3 |
| 1954 | Studio 57★7.3 |
| 1954 | Studio 57★7.3 |
| 1954 | Lassie★6.6 |
| 1954 | Public Defender★7.3 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1952 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1949 | Mighty Joe Young★5.7 |
| 1939 |
| 1935 | 'G' Men★7.1 |
| 1933 | The Son of Kong★6.8 |
| 1933 | King Kong★8.0 |
| 1932 |