
| An | Titlu |
|---|---|
| 2001 | Gangland★7.6 |
| 1999 | L.A. Heat★6.8 |
| 1998 | Hollywood Safari★6.3 |
| 1998 | T.N.T.★3.7 |
| 1998 |
Lt. 'Buck' Denton
| 1997 | Stargate SG-1★8.4 |
| 1996 | Where Truth Lies★8.0 |
| 1996 | American Strays★8.1 |
| 1996 | Pacific Blue★5.6 |
| 1995 | Ballistic★4.6 |
| 1994 | Texas Payback★4.7 |
| 1994 | Hard Vice★3.8 |
| 1993 | Diagnostic: Omor★6.9 |
| 1993 |
| 1993 | South Beach★4.1 |
| 1993 | Da Vinci's War★3.9 |
| 1993 |
| 1993 |
| 1992 | Renegade★6.0 |
| 1992 | Renegade★6.0 |
| 1992 | Renegade★6.0 |
| 1992 | The Hat Squad★7.4 |
| 1992 | Night Rhythms★5.0 |
| 1991 |
| 1991 | P.S. I Luv U★7.4 |
| 1990 | Shades of L.A.★7.2 |
| 1989 | One Man Force★5.1 |
| 1989 | L.A. Takedown★6.0 |
| 1989 | Baywatch★5.5 |
| 1988 | Silent Assassins★6.8 |
| 1987 | The Highwayman★6.6 |
| 1987 |
| 1986 | My Chauffeur★8.7 |
| 1984 | 1st & Ten★6.6 |
| 1984 | Hunter★6.9 |
| 1983 |
| 1983 | The A-Team★7.5 |
| 1981 | Code Red★7.1 |
| 1980 | Flash Gordon★6.3 |
| 1979 | 10★7.4 |
| 1979 |
| 1944 |