
Actorie
| An | Titlu |
|---|---|
| 1971 | |
| 1971 | |
| 1970 | Arnie★7.0 |
| 1970 | |
| 1969 |
| 1969 |
| 1968 | Lancer★7.1 |
| 1968 |
| 1968 | Fever Heat★5.6 |
| 1968 | The Power★5.9 |
| 1967 | Cu sânge rece★7.9 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 |
| 1967 |
| 1967 |
| 1967 | Partea de Fier★6.9 |
| 1967 | Invadatorii★7.6 |
| 1966 | Profesioniștii★8.4 |
| 1966 | Occasional Wife★7.3 |
| 1966 | Run, Buddy, Run★7.3 |
| 1966 |
| 1965 |
| 1965 | The F.B.I.★7.4 |
| 1965 | Get Smart★8.2 |
| 1965 | Laredo★7.6 |
| 1965 |
| 1965 |
| 1965 | Dark Intruder★6.3 |
| 1965 |
| 1965 | Kilroy★8.5 |
| 1965 | Branded★6.1 |
| 1964 |
| 1964 | Daniel Boone★6.4 |
| 1964 | Daniel Boone★6.4 |
| 1964 |
| 1964 | Bewitched★7.6 |
| 1964 |
| 1964 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 | Burke's Law★7.4 |
| 1963 | Burke's Law★7.4 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1963 | The Outer Limits★8.1 |
| 1963 | The Outer Limits★8.1 |
| 1963 | Grindl★7.6 |
| 1962 | Diamond Head★6.0 |
| 1962 |
| 1961 | The New Breed★7.5 |
| 1961 |
| 1961 | Cain's Hundred★7.6 |
| 1961 |
| 1961 | Gunslinger★7.9 |
| 1960 |
| 1960 | Route 66★6.5 |
| 1960 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1960 | Coronado 9★7.8 |
| 1960 | Psihoza★6.7 |
| 1960 |
| 1960 | Tate★5.1 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 | Tightrope★8.1 |
| 1959 | Blue Denim★3.7 |
| 1959 | Warlock★7.1 |
| 1959 | Black Saddle★7.5 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 | Petrecăreața★7.0 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Naked City★8.3 |
| 1958 | The Texan★6.4 |
| 1958 |
| 1958 | Bronco★7.2 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 | Screaming Mimi★7.6 |
| 1958 | The Lineup★6.5 |
| 1958 | The Young Lions★7.1 |
| 1958 | Văcarul★6.5 |
| 1957 |
| 1957 | Trackdown★7.8 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 | Jailhouse Rock★6.5 |
| 1956 | Wire Service★6.9 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | The Millionaire★7.8 |
| 1954 |
| 1954 | Inner Sanctum★8.0 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1952 | Omnibus★8.2 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 | Up Front★7.1 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 |
| 1948 |
| 1948 |
| 1948 |
| 1948 |
| 1947 |
| 1946 |