
Actorie
| An | Titlu |
|---|---|
| 1965 | |
| 1965 | |
| 1965 | |
| 1965 | |
| 1965 |
| 1965 | Laredo★7.6 |
| 1965 | F Troop★7.4 |
| 1965 |
| 1965 |
| 1965 |
| 1964 | Daniel Boone★7.3 |
| 1964 | The Munsters★7.8 |
| 1964 | The Munsters★7.8 |
| 1964 |
| 1964 | Familia Addams★8.0 |
| 1964 | Familia Addams★8.0 |
| 1964 |
| 1963 |
| 1963 |
| 1963 | Burke's Law★7.4 |
| 1963 | Arrest and Trial★7.5 |
| 1962 | The Lucy Show★6.2 |
| 1962 | The Virginian★7.5 |
| 1962 | The Virginian★7.5 |
| 1962 | The Virginian★7.5 |
| 1962 | The Virginian★7.5 |
| 1961 | Ben Casey★7.1 |
| 1961 | Mister Ed★8.2 |
| 1961 | Mister Ed★8.2 |
| 1961 | Mister Ed★8.2 |
| 1961 | Mister Ed★8.2 |
| 1961 |
| 1960 | Angel★7.0 |
| 1960 | My Three Sons★7.1 |
| 1960 | My Three Sons★7.1 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1960 | The Tall Man★7.3 |
| 1960 |
| 1959 |
| 1959 | The Detectives★7.5 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 | The Alaskans★8.2 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 | Lock-Up★5.2 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 | The Deputy★7.0 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 |
| 1959 |
| 1959 | One Step Beyond★7.6 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 |
| 1958 | Auntie Mame★7.9 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Bat Masterson★7.3 |
| 1958 | Lawman★8.1 |
| 1958 | Lawman★8.1 |
| 1958 | Lawman★8.1 |
| 1958 | The Texan★7.6 |
| 1958 | The Texan★7.6 |
| 1958 |
| 1958 | Peter Gunn★8.0 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 | Jefferson Drum★7.0 |
| 1958 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 | 26 Men★7.4 |
| 1957 | Zorro★6.2 |
| 1957 | Zorro★6.2 |
| 1957 | Zorro★6.2 |
| 1957 | Trackdown★8.0 |
| 1957 | Alcoa Theatre★7.4 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Wagon Train★6.6 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1956 |
| 1956 |
| 1956 | The Man Is Armed★8.3 |
| 1956 | Hey, Jeannie!★7.3 |
| 1956 |
| 1956 | Lovitura★7.9 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 | Cheyenne★8.3 |
| 1955 | Cheyenne★8.3 |
| 1955 | Cheyenne★8.3 |
| 1955 | Cheyenne★8.3 |
| 1955 | Cheyenne★8.3 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1955 | City of Shadows★6.6 |
| 1955 |
| 1955 |
| 1954 |
| 1954 | Destry★8.3 |
| 1954 |
| 1954 |
| 1954 |
| 1954 | Lassie★6.6 |
| 1954 | Lassie★6.6 |
| 1954 |
| 1954 | Annie Oakley★4.0 |
| 1954 | Annie Oakley★4.0 |
| 1954 | Annie Oakley★4.0 |
| 1954 | Annie Oakley★4.0 |
| 1954 |
| 1953 | Jack Slade★6.5 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1953 | The Glass Wall★7.9 |
| 1953 |
| 1953 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 | Hopalong Cassidy★7.6 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1951 | The Blue Veil★6.6 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 | I Love Lucy★8.5 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1951 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1950 |
| 1949 | The Lone Ranger★7.7 |
| 1949 | The Lone Ranger★7.7 |
| 1949 | The Lone Ranger★7.7 |
| 1943 | This Is the Army★5.8 |