
Wael Zwaiter
| 2018 | וויס - אובר★6.3 |
| 2017 |
| 2015 | ארץ פצועה★6.2 |
| 2015 | Abulele★5.8 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 | Atlit★6.0 |
| 2014 | The Cut★6.3 |
| 2014 | Desert Dancer★6.2 |
| 2014 | سجل أنا عربي★7.7 |
| 2014 | Farewell Baghdad★8.1 |
| 2014 | הבן של אלוהים★6.9 |
| 2013 |
| 2013 | סוכריות★5.8 |
| 2013 | Complicit★6.2 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 | Miral★6.2 |
| 2009 | Carmel★5.4 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 | Djihad!★7.0 |
| 2006 | Mechilot★6.5 |
| 2005 | München★8.0 |
| 2005 | Free Zone★5.7 |
| 2004 | הכלה הסורית★7.4 |
| 2001 | The Body★5.4 |
| 1999 | Aripa de Vest★8.9 |
| 1997 | שביל החלב★7.2 |
| 1995 |
| 1994 | Les Patriotes★7.3 |
| 1992 | Lahav Hatzui★5.6 |
| 1990 |
| 1989 | אש צולבת★6.9 |
| 1987 | عرس الجليل★6.7 |
| 1986 | חיוך הגדי★6.5 |
| 1985 | גשר צר מאוד★6.0 |
| 1984 | כסאח★5.9 |
| 1983 |
| 1982 | מתחת לאף★7.6 |
| — |
| — |