
| An | Titlu |
|---|---|
| 2016 | 91Days★7.6 |
| 2016 | Academia eroilor★8.2 |
| 2016 | Academia eroilor★8.2 |
| 2014 | アカメが斬る!★7.7 |
| 2013 |

Man (voice)
| 2012 | Kingdom★8.8 |
| 2011 | 海賊戦隊ゴーカイジャー★8.6 |
| 2010 |
| 2008 | Vampire Knight★7.1 |
| 2007 | ロミオ×ジュリエット★7.1 |
| 2005 | 蟲師★8.5 |
| 2005 | SPEED GRAPHER★4.1 |
| 2004 | げんしけん★7.5 |
| 2004 | げんしけん★7.5 |
| 2004 |
| 2004 | Bleach★8.2 |
| 2004 | Monster★8.8 |
| 2004 | 爆裂天使★6.5 |
| 2004 | ふたりはプリキュア★6.9 |
| 2003 | まぶらほ★6.1 |
| 2003 | GUNSLINGER GIRL★7.3 |
| 2003 | TEXHNOLYZE★7.5 |
| 2002 | ボンバーマンジェッターズ★7.1 |
| 2002 | ぷちぷり*ユーシィ★6.8 |
| 2002 | Azumanga Daioh★8.2 |
| 2002 | Azumanga Daioh★8.2 |
| 2002 | アベノ橋魔法☆商店街★7.2 |
| 1999 | A.D. Police★5.9 |
| 1998 | 時空探偵ゲンシクン★5.9 |
| 1998 | 頭文字D★8.5 |
| 1998 | 頭文字D★8.5 |
| 1998 | 頭文字D★8.5 |
| 1998 | Cowboy Bebop★8.9 |
| 1998 | TRIGUN★8.2 |
| 1998 | ロードス島戦記 英雄騎士伝★7.2 |
| 1997 |
| 1996 | みどりのマキバオー★7.0 |
| 1995 | Băiatul auriu★8.0 |
| 1995 | 飛べ!イサミ★5.4 |
| 1995 | Slayers (1995)★7.5 |
| 1995 | ふしぎ遊戯★7.7 |
| 1995 | 愛天使伝説ウェディングピーチ★6.2 |