| 1960 | Can-Can★6.3 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 | Lawman★8.1 |
| 1958 | The Texan★7.6 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 | Sea Hunt★7.7 |
| 1957 | Zorro★8.2 |
| 1957 | Zorro★8.2 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1957 |
| 1956 |
| 1956 | Telephone Time★7.1 |
| 1955 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | The Millionaire★7.8 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1954 | December Bride★8.0 |
| 1954 | Thunder Pass★6.1 |
| 1954 | Lassie★6.6 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 |
| 1952 | Mara Maru★6.0 |
| 1950 |
| 1949 |
| 1948 | Ioana d'Arc★6.3 |
| 1948 | Angels' Alley★7.3 |
| 1947 |
| 1944 |