| 2006 | FREEDOM★7.2 |
| 2006 | バーテンダー★7.1 |
| 2005 | エレメンタルジェレイド★6.9 |
| 2004 | 影Shadow★6.0 |
| 2004 | 特捜戦隊デカレンジャー★8.2 |
| 2004 | ごくせん★7.2 |
| 2003 | 東京ゴッドファーザーズ★7.9 |
| 2003 |
| 2003 |
| 2003 | ASTROBOY 鉄腕アトム★7.0 |
| 2002 | 忍風戦隊ハリケンジャー★7.6 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2000 |
| 1999 |
| 1998 | マスターキートン★7.8 |
| 1998 | TRIGUN★8.2 |
| 1998 |
| 1997 | 支配者の黄昏★5.5 |
| 1997 | 幕末のスパシーボ★6.8 |
| 1997 |
| 1997 |
| 1996 | ビーファイターカブト★8.1 |
| 1996 | 激走戦隊カーレンジャー★6.9 |
| 1996 | ファイアーエムブレム 紋章の謎★5.7 |
| 1995 | ガンスミス キャッツ★7.5 |
| 1995 | 楽勝!ハイパー♥ドール★6.7 |
| 1995 | 秘境探検ファム&イーリー★6.4 |
| 1995 | プリンセス ミネルバ★5.8 |
| 1995 | 真・女神転生 東京黙示録★5.2 |
| 1995 |
| 1995 |
| 1994 | マップス★6.4 |
| 1994 | ジェノサイバー 虚界の魔獣★5.9 |
| 1994 |
| 1994 | ジェノサイバー★6.1 |
| 1992 |
| 1992 |
| 1992 | 手塚治虫の旧約聖書物語★8.2 |
| 1992 |
| 1992 |
| 1992 | 恐竜戦隊ジュウレンジャー★7.9 |
| 1992 | トトイ★6.7 |
| 1991 | 英雄凱伝モザイカ★5.8 |
| 1991 | 特救指令ソルブレイン★8.1 |
| 1990 |
| 1990 | 地球戦隊ファイブマン★7.2 |
| 1989 | ガルフォース 地球章★6.5 |
| 1989 |
| 1989 | 鎧伝サムライトルーパー外伝★7.3 |
| 1989 |
| 1988 | Crying フリーマン★6.9 |
| 1988 | 機甲猟兵メロウリンク★7.4 |
| 1988 | 美味しんぼ★7.9 |
| 1987 | ルパン三世 風魔一族の陰謀★7.0 |
| 1987 |
| 1986 |
| 1985 | バンパイアハンターD★7.7 |
| 1985 |
| 1985 |
| 1985 | 電撃戦隊チェンジマン★8.2 |
| 1984 | 機甲界 ガリアン★7.1 |
| 1984 | SF新世紀 レンズマン★6.4 |
| 1982 | スペースコブラ★8.3 |
| 1982 | スペースコブラ★8.3 |
| 1982 |
| 1982 | 伝説巨神イデオン 接触篇★6.1 |
| 1982 | 伝説巨神イデオン 発動篇★7.9 |
| 1982 |
| 1980 | 映画ドラえもん のび太の恐竜★7.3 |
| 1979 | バトルフィーバーJ★6.4 |
| 1979 | 赤毛のアン★7.7 |
| 1978 | チリンの鈴★7.2 |
| 1977 | 超電磁マシーン ボルテスV★7.9 |
| 1976 |
| 1975 | 勇者ライディーン★6.4 |
| 1971 |
| 1971 | 仮面ライダー★7.5 |
| 1970 |
| 1969 |
| 1969 |
| 1968 | 巨人の星★7.3 |
| 1965 | ジャングル大帝★6.9 |
| 1965 |
| 1963 | 鉄腕アトム★7.4 |
| 1958 | 月光仮面★8.4 |
| 1958 | 月光仮面★8.4 |