
| An | Titlu |
|---|---|
| 2012 | The Soul Man★6.1 |
| 2012 | Unsupervised★7.3 |
| 2010 | Hawaii 5.0★7.4 |
| 2008 | |
| 2008 |
Percy Grover Jr.
| 2007 | Army Wives★7.5 |
| 2007 | Norbit★6.9 |
| 2006 | Day Break★8.0 |
| 2006 | Shark★7.1 |
| 2005 | Num3re★7.0 |
| 2004 | Dr. House★8.7 |
| 2004 | Ray★7.7 |
| 2004 | Never Die Alone★5.6 |
| 2003 | Cu sânge rece★7.7 |
| 2003 | Eve★6.5 |
| 2001 |
| 2001 | One on One★7.2 |
| 2001 | The Hire★7.4 |
| 2000 |
| 1999 | Third Watch★8.0 |
| 1999 | The Parkers★6.9 |
| 1998 | Ora de vârf★7.1 |
| 1997 | Practica★7.7 |
| 1996 |
| 1996 | Pacific Blue★5.6 |
| 1996 | Moesha★6.0 |
| 1996 | Moesha★6.0 |
| 1996 | Moesha★6.0 |
| 1995 | In the House★6.9 |
| 1994 |
| 1993 | NYPD Blue★7.8 |
| 1993 | NYPD Blue★7.8 |
| 1993 |
| 1992 | Renegade★6.0 |
| 1992 | Martin★7.5 |
| 1991 | Roc★5.6 |
| 1990 | Cop Rock★4.6 |
| 1987 | Jake și grăsanul★6.4 |
| 1987 | Tour of Duty★8.3 |
| 1986 | Matlock★7.2 |
| 1984 |
| 1984 |