
| 1979 | Nan bei zui quan★6.9 |
| 1978 | Maestrul bețiv★4.7 |
| 1978 | 清宮大刺殺★6.3 |
| 1977 | 破戒★6.6 |
| 1977 | 被迫★6.3 |
| 1977 |
| 1977 | 天龍八部★7.3 |
| 1977 | 天龍八部★7.3 |
| 1977 | 三少爺的劍★6.7 |
| 1976 | 勾魂降頭★6.2 |
| 1976 | 五毒天羅★6.3 |
| 1976 | 天涯明月刀★7.0 |
| 1976 | 流星.蝴蝶.劍★6.8 |
| 1975 | 中國超人★6.3 |
| 1975 | 蕩寇誌★6.4 |
| 1974 |
| 1974 | 方世玉與洪熙官★6.5 |
| 1974 | 一網打盡★5.9 |
| 1974 |
| 1973 | 码头大决斗★6.6 |
| 1973 | 刺馬★6.8 |
| 1973 | 顶天立地★4.3 |
| 1972 | 四騎士★8.1 |
| 1972 |
| 1972 | 快活林★6.6 |
| 1972 | 蕩寇灘★5.6 |
| 1972 | 天下第一拳★7.1 |
| 1972 | 水滸傳★6.5 |
| 1972 | 馬永貞★7.0 |
| 1971 | 無名英雄★6.0 |
| 1971 |
| 1971 | 新獨臂刀★7.2 |
| 1970 | 龍虎鬪★6.8 |
| 1970 | 十三太保★6.5 |
| 1970 |
| 1970 |
| 1969 | 保鏢★7.3 |