
| An | Titlu |
|---|---|
| 1977 | Barca dragostei★6.3 |
| 1977 | CHiPs★6.5 |
| 1977 | Soap★8.3 |
| 1976 | |
| 1974 |

Gladys Mueller
| 1971 | Columbo★8.3 |
| 1971 |
| 1970 |
| 1970 | McCloud★7.0 |
| 1969 |
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1966 | The Monkees★7.5 |
| 1965 | The F.B.I.★7.4 |
| 1965 | Hogan's Heroes★7.8 |
| 1965 | Hogan's Heroes★7.8 |
| 1964 |
| 1964 | Daniel Boone★7.3 |
| 1964 | Bewitched★7.6 |
| 1963 | Fugarul★8.1 |
| 1962 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1959 | The Untouchables★8.0 |
| 1959 | The Untouchables★8.0 |
| 1959 | Bonanza★7.3 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 | Peter Gunn★6.7 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1955 | Matinee Theater★6.8 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1954 | Climax!★6.5 |
| 1952 | Omnibus★8.2 |
| 1952 | Omnibus★8.2 |
| 1950 |
| 1949 | Suspense★7.4 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |
| 1948 | Studio One★7.5 |