

| 1979 |
| 1978 | 截拳夺命斩★8.8 |
| 1978 | 蛇形刁手鬥螳螂★5.4 |
| 1978 |
| 1978 | 太极气功★7.3 |
| 1978 |
| 1977 |
| 1977 | 達摩密宗血神飄★8.6 |
| 1977 |
| 1977 | 神刀流星拳★7.2 |
| 1977 | 大圈套★5.5 |
| 1977 | 少林叛徒★6.7 |
| 1977 | 虎豹龙蛇鹰★7.0 |
| 1976 | 方世玉與胡惠乾★6.2 |
| 1976 |
| 1976 | 獨臂拳王大破血滴子★7.3 |
| 1976 | 獨臂雙雄★6.2 |
| 1976 | 天皇巨星★6.6 |
| 1975 |
| 1975 | 強與狠★5.3 |
| 1974 | 四大天王★6.3 |
| 1973 | Zhan shen tan★6.8 |
| 1973 | 趕盡殺絕★5.8 |
| 1973 | 英雄本色★6.2 |
| 1973 | 双天至尊★6.6 |
| 1972 |
| 1972 | 黑虎門★6.8 |
| 1972 |
| 1971 |
| 1971 | 獨行大鏢客★6.5 |
| 1971 | 黑白道★5.4 |
| 1971 | 一夫當關★6.4 |
| 1971 | 十萬金山★6.7 |
| 1970 | 喜怒哀樂★6.8 |
| 1970 | 俠女★7.5 |
| 1970 |