
| An | Titlu |
|---|---|
| 1968 | Hawaii Five-O★7.4 |
| 1967 | Mannix★7.4 |
| 1967 | Cimarron Strip★7.1 |
| 1967 | Partea de Fier★6.9 |
| 1967 |
| 1965 | Laredo★7.6 |
| 1965 | The Big Valley★7.6 |
| 1965 | The Big Valley★7.6 |
| 1965 | Branded★7.4 |
| 1964 | Daniel Boone★7.3 |
| 1964 | Daniel Boone★7.3 |
| 1964 |
| 1963 | Mr. Novak★7.4 |
| 1962 | The Virginian★7.6 |
| 1961 | Ben Casey★7.1 |
| 1961 | Dr. Kildare★7.0 |
| 1960 | Surfside 6★7.9 |
| 1960 | Thriller★8.2 |
| 1960 | The Tall Man★7.3 |
| 1959 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1959 | Rawhide★7.9 |
| 1958 | 77 Sunset Strip★7.7 |
| 1958 | Bronco★7.2 |
| 1958 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Maverick★8.0 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | Perry Mason★8.3 |
| 1957 | M Squad★8.1 |
| 1957 | Sugarfoot★7.4 |
| 1957 |
| 1956 |
| 1956 | State Trooper★7.6 |
| 1955 | Matinee Theater★6.8 |
| 1955 | Highway Patrol★7.7 |
| 1955 | Cheyenne★8.0 |
| 1955 | Gunsmoke★8.1 |
| 1955 | The Millionaire★7.8 |