Box Office România
Clasament box office - Weekend 27 februarie 2026
20 feb. 202627 februarie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Boys: Golden Boyz | $242,413 | $4,084,096 | 92 | 4 |
| 2 | $168,684 | $168,684 | 104 | 1 | |
| 3 | $157,872 | $157,872 | 94 | 1 | |
| 4 | $138,411 | $1,111,843 | 69 | 3 | |
| 5 | $40,892 | $40,892 | 74 | 1 | |
| 6 | $38,888 | $38,888 | 84 | 60 | |
| 7 | $37,863 | $370,740 | 53 | 3 | |
| 8 | $27,679 | $3,341,495 | 58 | 14 | |
| 9 | $20,240 | $20,240 | 27 | 1 | |
| 10 | $18,886 | $193,181 | 48 | 3 | |
| 11 | $15,715 | $7,132,661 | 21 | 11 | |
| 12 | $14,820 | $68,883 | 60 | 2 | |
| 13 | $13,677 | $62,045 | 61 | 2 | |
| 14 | $10,232 | $13,831 | 24 | 1 | |
| 15 | $8,991 | $158,616 | 46 | 4 | |
| 16 | $5,953 | $5,953 | 34 | 1 | |
| 17 | $5,407 | $313,451 | 33 | 5 | |
| 18 | $4,652 | $3,136,077 | 23 | 9 | |
| 19 | $4,479 | $1,497,253 | 6 | 9 | |
| 20 | $4,386 | $24,818 | 28 | 2 | |
| 21 | $4,184 | $205,161 | 6 | 6 | |
| 22 | $4,172 | $58,596 | 37 | 2 | |
| 23 | $3,565 | $3,560,694 | 4 | 16 | |
| 24 | $2,296 | $270,343 | 7 | 5 | |
| 25 | $2,140 | $256,721 | 14 | 7 | |
| 26 | $2,038 | $110,316 | 1 | 18 | |
| 27 | $1,713 | $178,304 | 5 | 7 | |
| 28 | $1,547 | $340,520 | 2 | 6 | |
| 29 | $932 | $9,999 | 24 | 2 | |
| 30 | $773 | $997,620 | 2 | 12 | |
| 31 | $736 | $451,368 | 11 | 7 | |
| 32 | $643 | $15,810 | 11 | 3 | |
| 33 | $589 | $37,646 | 10 | 4 | |
| 34 | $586 | $144,063 | 3 | 5 | |
| 35 | $572 | $36,401 | 2 | 16 | |
| 36 | $488 | $2,525,791 | 1 | 41 | |
| 37 | $487 | $30,407 | 6 | 6 | |
| 38 | $426 | $10,779 | 1 | 8 | |
| 39 | $414 | $114,159 | 3 | 4 | |
| 40 | $313 | $365,366 | 2 | 10 | |
| 41 | $306 | $42,443 | 1 | 13 | |
| 42 | $261 | $807,594 | 1 | 27 | |
| 43 | $249 | $132,858 | 1 | 4 | |
| 44 | $208 | $73,008 | 1 | 24 | |
| 45 | $95 | $56,033 | 1 | 8 | |
| 46 | $76 | $6,921 | 12 | 3 | |
| 47 | $35 | $114,337 | 1 | 8 |
1
City Boys: Golden Boyz
Weekend: $242,413Total: $4,084,09692 ecrane4 săpt.













































