Box Office România
Clasament box office - Weekend 27 martie 2026
20 mar. 202627 martie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $235,562 | $685,048 | 90 | 2 | |
| 2 | $98,609 | $273,073 | 83 | 9 | |
| 3 | $89,001 | $580,491 | 123 | 4 | |
| 4 | City Boys: Golden Boyz | $78,690 | $4,588,800 | 58 | 8 |
| 5 | $39,869 | $39,869 | 131 | 1 | |
| 6 | $35,319 | $86,230 | 77 | 2 | |
| 7 | $33,413 | $1,387,111 | 47 | 7 | |
| 8 | $32,278 | $373,014 | 64 | 5 | |
| 9 | $31,117 | $188,633 | 64 | 3 | |
| 10 | $29,549 | $29,549 | 75 | 1 | |
| 11 | $27,532 | $423,272 | 48 | 5 | |
| 12 | $20,628 | $53,572 | 64 | 2 | |
| 13 | $16,379 | $80,220 | 74 | 3 | |
| 14 | $8,400 | $30,317 | 59 | 2 | |
| 15 | $5,578 | $103,523 | 23 | 4 | |
| 16 | $5,363 | $3,299,959 | 17 | 18 | |
| 17 | $4,066 | $128,377 | 9 | 5 | |
| 18 | $4,054 | $6,981,607 | 7 | 15 | |
| 19 | Caliu: Nothing Else, What Else Can I Do? | $3,848 | $3,848 | 24 | 1 |
| 20 | $3,802 | $3,802 | 47 | 1 | |
| 21 | $3,520 | $17,774 | 32 | 2 | |
| 22 | $3,136 | $218,641 | 4 | 10 | |
| 23 | $2,988 | $3,487,244 | 4 | 20 | |
| 24 | $2,216 | $182,023 | 5 | 11 | |
| 25 | $1,967 | $37,369 | 24 | 4 | |
| 26 | $1,812 | $23,601 | 9 | 4 | |
| 27 | $1,758 | $34,115 | 34 | 4 | |
| 28 | $1,519 | $1,519 | 5 | 1 | |
| 29 | $1,487 | $165,877 | 8 | 8 | |
| 30 | $1,363 | $72,081 | 4 | 5 | |
| 31 | $1,217 | $38,373 | 6 | 5 | |
| 32 | $1,156 | $13,210 | 14 | 3 | |
| 33 | $868 | $18,621 | 2 | 56 | |
| 34 | $855 | $35,118 | 8 | 4 | |
| 35 | $764 | $977,993 | 2 | 16 | |
| 36 | $572 | $213,961 | 2 | 7 | |
| 37 | $541 | $3,059,881 | 2 | 13 | |
| 38 | $509 | $6,435 | 15 | 3 | |
| 39 | $384 | $27,182 | 4 | 5 | |
| 40 | $333 | $440,552 | 2 | 11 | |
| 41 | $323 | $11,150 | 1 | 12 | |
| 42 | $315 | $112,695 | 1 | 8 | |
| 43 | $297 | $339,550 | 1 | 10 | |
| 44 | $286 | $311,087 | 2 | 9 | |
| 45 | $276 | $1,496,028 | 1 | 13 | |
| 46 | $157 | $251,291 | 1 | 11 | |
| 47 | $84 | $111,740 | 1 | 12 | |
| 48 | $57 | $4,919 | 1 | 159 | |
| 49 | $49 | $78,152 | 2 | 6 | |
| 50 | $44 | $1,800,171 | 1 | 50 | |
| 51 | $31 | $10,493 | 4 | 4 | |
| 52 | $29 | $59,497 | 1 | 6 | |
| 53 | $27 | $71,035 | 2 | 6 |
4
City Boys: Golden Boyz
Weekend: $78,690Total: $4,588,80058 ecrane8 săpt.
19
Caliu: Nothing Else, What Else Can I Do?
Weekend: $3,848Total: $3,84824 ecrane1 săpt.


















































