Box Office România
Clasament box office - Weekend 6 februarie 2026
30 ian. 20266 februarie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,584,248 | $1,584,248 | 248 | 1 | |
| 2 | $104,899 | $303,577 | 79 | 5 | |
| 3 | $104,893 | $104,893 | 76 | 1 | |
| 4 | $98,609 | $188,809 | 83 | 2 | |
| 5 | $70,052 | $6,973,561 | 55 | 8 | |
| 6 | $59,855 | $3,090,838 | 76 | 11 | |
| 7 | $58,356 | $172,852 | 81 | 2 | |
| 8 | $42,803 | $42,803 | 64 | 1 | |
| 9 | $39,917 | $1,412,636 | 39 | 6 | |
| 10 | $32,244 | $32,244 | 74 | 1 | |
| 11 | $22,925 | $3,094,611 | 85 | 6 | |
| 12 | $22,252 | $108,877 | 100 | 2 | |
| 13 | $22,121 | $22,121 | 18 | 1 | |
| 14 | $19,902 | $168,036 | 29 | 3 | |
| 15 | $19,501 | $219,057 | 62 | 4 | |
| 16 | $15,735 | $3,524,327 | 11 | 13 | |
| 17 | $13,122 | $188,453 | 44 | 3 | |
| 18 | $12,483 | $12,483 | 24 | 1 | |
| 19 | $11,874 | $161,841 | 31 | 4 | |
| 20 | $10,182 | $441,907 | 39 | 4 | |
| 21 | $7,481 | $41,719 | 45 | 2 | |
| 22 | $5,248 | $58,222 | 22 | 3 | |
| 23 | $5,207 | $5,207 | 15 | 1 | |
| 24 | $3,120 | $25,755 | 45 | 3 | |
| 25 | $3,081 | $18,894 | 36 | 2 | |
| 26 | $3,012 | $158,214 | 6 | 7 | |
| 27 | $2,485 | $361,462 | 12 | 7 | |
| 28 | $1,771 | $353,130 | 5 | 6 | |
| 29 | $1,630 | $111,838 | 12 | 5 | |
| 30 | $1,587 | $11,526 | 23 | 2 | |
| 31 | $1,208 | $39,111 | 2 | 10 | |
| 32 | $898 | $130,395 | 5 | 4 | |
| 33 | $583 | $72,912 | 2 | 7 | |
| 34 | $498 | $621,969 | 29 | 21 | |
| 35 | $494 | $55,426 | 8 | 5 | |
| 36 | $407 | $115,721 | 4 | 6 | |
| 37 | $259 | $10,169 | 3 | 5 | |
| 38 | $170 | $16,800 | 1 | 5 | |
| 39 | $75 | $3,064 | 11 | 2 | |
| 40 | $71 | $734,029 | 1 | 11 |







































