Box Office România
Clasament box office - Weekend 17 aprilie 2026
| # | Film | Încasări weekend | Încasări total | Ecrane | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $125,775 | $791,919 | 87 | 3 | |
| 2 | $100,521 | $100,521 | 91 | 1 | |
| 3 | $98,609 | $273,073 | 83 | 12 | |
| 4 | $66,201 | $1,323,597 | 57 | 5 | |
| 5 | $36,183 | $54,693 | 88 | 1 | |
| 6 | $28,012 | $805,334 | 71 | 7 | |
| 7 | $27,799 | $27,799 | 75 | 1 | |
| 8 | City Boys: Golden Boyz | $27,680 | $4,911,536 | 47 | 11 |
| 9 | $19,617 | $191,964 | 66 | 3 | |
| 10 | $19,567 | $19,567 | 31 | 1 | |
| 11 | $18,513 | $130,807 | — | 3 | |
| 12 | $12,358 | $157,795 | 46 | 4 | |
| 13 | $10,005 | $65,982 | 54 | 3 | |
| 14 | $5,935 | $450,056 | 32 | 8 | |
| 15 | $4,959 | $1,472,663 | 22 | 10 | |
| 16 | $3,927 | $155,535 | 25 | 5 | |
| 17 | $3,547 | $235,848 | 18 | 6 | |
| 18 | $2,333 | $124,938 | 21 | 5 | |
| 19 | $1,943 | $474,088 | 13 | 8 | |
| 20 | $1,755 | $78,281 | 15 | 4 | |
| 21 | $1,390 | $7,144,046 | 1 | 18 | |
| 22 | $1,257 | $3,575,062 | 2 | 23 | |
| 23 | $1,224 | $3,393,467 | 2 | 21 | |
| 24 | $1,042 | $222,588 | 3 | 13 | |
| 25 | $933 | $139,901 | 4 | 67 | |
| 26 | $843 | $1,497,683 | 11 | 16 | |
| 27 | $696 | $44,678 | 6 | 5 | |
| 28 | $661 | $187,813 | 2 | 14 | |
| 29 | $567 | $9,032 | 16 | 3 | |
| 30 | $455 | $41,719 | 8 | 7 | |
| 31 | $421 | $111,971 | 3 | 6 | |
| 32 | $369 | $9,624 | 21 | 4 | |
| 33 | $324 | $3,802 | 9 | 3 | |
| 34 | $312 | $180,265 | 1 | 11 | |
| 35 | $240 | $26,833 | 5 | 7 | |
| 36 | $205 | $25,200 | 5 | 5 | |
| 37 | $175 | $41,124 | 4 | 8 | |
| 38 | $163 | $115,641 | 2 | 7 | |
| 39 | $107 | $29,091 | 1 | 8 | |
| 40 | $41 | $39,491 | 5 | 7 | |
| 41 | $33 | $75,802 | 1 | 8 | |
| 42 | $17 | $347,230 | — | 13 |
8
City Boys: Golden Boyz
Weekend: $27,680Total: $4,911,53647 ecrane11 săpt.








































